全國(guó)咨詢(xún)熱線
15751556000
名稱(chēng) | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | 產(chǎn)地 | 公司 |
20公分法桐 | - | - | - | - | 0元/棵 | 2011-09-11 | 河北保定市 | 保定苗木花卉基地 |
20公分法桐 | - | - | - | - | 0元/棵 | 2011-09-11 | 河北保定市 | 保定苗木花卉基地 |
毛白楊法桐國(guó)槐速生柳 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5.5元/棵 | 2011-09-10 | 山東聊城市 | 山東綠翔苗責(zé)任供應(yīng)公司 |
法桐報(bào)價(jià)11-09-10 | - | - | - | - | 0元/棵 | 2011-09-10 | 山東濟(jì)寧市 | 濟(jì)寧市守俊園林綠化工程有限公司 |
法桐 | 18 | - | - | - | 800元/元/棵 | 2011-09-11 | 江蘇宿遷市 | 江蘇豪園綠化苗木場(chǎng) |
法桐 | 5 | - | - | - | 38元/元/棵 | 2011-09-11 | 江蘇宿遷市 | 江蘇豪園綠化苗木場(chǎng) |
法桐小苗 | 1.5 | 2.5 | - | - | 5元/元/棵 | 2011-09-11 | 山東濟(jì)寧市 | 山東濟(jì)寧前景園林法桐苗木基地 |
法桐最新報(bào)價(jià) | - | - | - | - | 0元/棵 | 2011-08-05 | 山東濟(jì)寧市 | 濟(jì)寧市守俊園林綠化工程有限公司 |
法桐 | 3 | - | - | - | 60元/元/棵 | 2011-09-11 | 河北保定市 | 京津苗圃 |
法桐 | 8 | - | - | - | 160元/元/棵 | 2011-09-11 | 河北保定市 | 京津苗圃 |
法桐 | 12 | - | - | - | 550元/元/棵 | 2011-09-11 | 河北保定市 | 京津苗圃 |
法桐 | 16 | - | - | - | 800元/元/棵 | 2011-09-11 | 河北保定市 | 京津苗圃 |
法桐 | 20 | - | - | - | 1200元/元/棵 | 2011-09-11 | 河北保定市 | 京津苗圃 |
法桐 | 23 | - | - | - | 3500元/元/棵 | 2011-09-11 | 河北保定市 | 京津苗圃 |
各種法桐規(guī)格齊全 | 1 | 3 | - | - | 100元/棵 | 2011-06-26 | 山東濟(jì)寧市 | 合協(xié)苗木 |
法桐規(guī)格報(bào)價(jià) | 15 | 1500 | 500 | - | 600元/棵 | 2011-06-23 | 山東濟(jì)寧市 | 喬木育苗基地 |
法桐 | 10 | - | - | - | 118元/元/棵 | 2011-09-11 | 江蘇宿遷市 | 興華苗圃 |
法桐 | 10 | - | - | - | 118元/元/棵 | 2011-09-11 | 江蘇宿遷市 | 興華苗圃 |
法桐最新報(bào)價(jià) | - | - | - | - | 0元/棵 | 2011-08-05 | 山東濟(jì)寧市 | 濟(jì)寧市守俊園林綠化工程有限公司 |
法桐.國(guó)槐 | 5 | - | - | - | 70元/棵 | 2011-06-07 | 河北保定市 | 新普苗木 |
本站所提供的新聞資訊、市場(chǎng)行情等內(nèi)容均為作者提供、網(wǎng)友推薦、互聯(lián)網(wǎng)整理而來(lái),目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表潤(rùn)博園林贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有侵犯您的版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們立即刪除。轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明:https://runyy.com/news/29570.html。