全國咨詢熱線
15751556000
薔薇高度15-200公分苗木報價信息——2021年8月
產(chǎn)品名稱 | 高度(cm) | 單元 | 價格 | 提供商 |
薔薇 | 20 | 株 | 0.1 | 沭陽縣景都園林綠化苗木場 |
薔薇 | 20 | 棵 | 0.1 | 沭陽縣綠之星花卉苗木場 |
薔薇 | 25 | 棵 | 0.12 | |
薔薇 | 30 | 棵 | 0.2 | |
薔薇 | 35 | 棵 | 0.3 | |
薔薇 | 40 | 棵 | 0.4 | |
薔薇 | 50 | 棵 | 0.6 | |
薔薇 | 60 | 棵 | 0.7 | |
薔薇 | 70 | 棵 | 0.8 | |
薔薇 | 80 | 棵 | 0.9 | |
薔薇 | 90 | 棵 | 1 | |
薔薇 | 100 | 棵 | 1.1 | |
薔薇 | 120 | 棵 | 1.2 | |
薔薇 | 130 | 棵 | 1.3 | |
薔薇 | 150 | 棵 | 1.4 | |
薔薇 | 200 | 棵 | 1.5 | |
薔薇 | 50 | 株 | 0.4 | 宿遷萬佳花木有限公司 |
薔薇 | 100 | 株 | 0.85 | |
薔薇 | 50 | 株 | 0.35 | |
薔薇 | 80 | 株 | 0.65 | |
薔薇 | 150 | 株 | 3 | |
薔薇 | 30 | 芽 | 0.5 | |
薔薇 | 15 | 株 | 0.1 | 沭陽縣好景園林綠化苗木場 |
薔薇 | 20 | 株 | 0.15 | |
薔薇 | 25 | 株 | 0.2 | |
薔薇 | 30 | 株 | 0.3 | |
薔薇 | 35 | 株 | 0.4 | |
薔薇 | 40 | 株 | 0.5 | |
薔薇 | 50 | 株 | 0.6 | |
薔薇 | 60 | 株 | 0.7 | |
薔薇 | 70 | 株 | 0.8 | |
薔薇 | 80 | 株 | 0.9 | |
薔薇 | 90 | 株 | 1 | |
薔薇 | 100 | 株 | 1.5 | |
薔薇 | 120 | 株 | 1.8 | |
薔薇 | 130 | 株 | 2 | |
薔薇 | 200 | 株 | 8 | |
薔薇 | 150 | 株 | 5 | |
薔薇 | 80 | 棵 | 0.4 | 沭陽縣東林綠化苗木園藝場 |
薔薇 | 70 | 棵 | 0.35 | |
薔薇 | 60 | 棵 | 0.6 | |
薔薇 | 40 | 棵 | 0.3 | |
薔薇 | 15 | 棵 | 0.1 | |
薔薇 | 20 | 棵 | 0.15 | |
薔薇 | 25 | 棵 | 0.2 | |
薔薇 | 30 | 棵 | 0.3 | |
薔薇 | 35 | 棵 | 0.4 | |
薔薇 | 40 | 棵 | 0.5 | |
薔薇 | 50 | 棵 | 0.6 | |
薔薇 | 60 | 棵 | 0.7 |
注明:
1.本報價表屬中國景觀網(wǎng)自有產(chǎn)品,只向大眾提供在線瀏覽。除已授權(quán)的媒體和網(wǎng)站外,嚴禁其他未經(jīng)授權(quán)的媒體和網(wǎng)站轉(zhuǎn)載和傳播,違者我們將追究其執(zhí)法責任。
2.以上資料價格僅供參考。
本站所提供的新聞資訊、市場行情等內(nèi)容均為作者提供、網(wǎng)友推薦、互聯(lián)網(wǎng)整理而來,目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表潤博園林贊同其觀點和對其真實性負責。如有侵犯您的版權(quán),請聯(lián)系我們立即刪除。轉(zhuǎn)載請注明:https://runyy.com/news/36302.html。