全國(guó)咨詢熱線
15751556000
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格 | 公布時(shí)間 |
叢生紫薇 | 150 | 50 | 2.5元/棵 | 2011-08-01 | ||
叢生紫薇 | 150 | 60 | 3元/棵 | 2011-08-01 | ||
叢生紫薇 | 150 | 80 | 8元/棵 | 2011-08-01 | ||
叢生紫薇 | 150 | 100 | 12元/棵 | 2011-08-01 | ||
叢生紫薇 | 150 | 120 | 15元/棵 | 2011-08-01 | ||
叢生紫薇 | 180 | 150 | 18元/棵 | 2011-08-01 |
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格 | 公布時(shí)間 |
紫薇 | 2 | 4.5元/棵 | 2011-08-01 | |||
紫薇 | 4 | 30元/棵 | 2011-08-01 | |||
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格 | 公布時(shí)間 |
紫薇 | 5 | 75元/棵 | 2011-08-01 | |||
紫薇 | 8 | 550元/棵 | 2011-08-01 | |||
本站所提供的新聞資訊、市場(chǎng)行情等內(nèi)容均為作者提供、網(wǎng)友推薦、互聯(lián)網(wǎng)整理而來(lái),目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表潤(rùn)博園林贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有侵犯您的版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們立即刪除。轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明:https://runyy.com/news/38713.html。