全國(guó)咨詢(xún)熱線(xiàn)
15751556000
欒樹(shù)米徑3-17公分苗木報(bào)價(jià)信息——2021年12月
產(chǎn)品名稱(chēng) | 米徑 | 單元 | 價(jià)格 | 提供商 |
欒樹(shù) | 10 | 株 | 220 | 南京華明雪松園林場(chǎng) |
欒樹(shù) | 10 | 棵 | 150 | 沭陽(yáng)縣東林綠化苗木園藝場(chǎng) |
欒樹(shù) | 8 | 株 | 160 | 安徽肥西華盛苗圃 |
欒樹(shù) | 5 | 株 | 28 | |
欒樹(shù) | 8 | 株 | 110 | 沭陽(yáng)縣東旺花卉苗木場(chǎng) |
欒樹(shù) | 3 | 株 | 7 | 江蘇沭陽(yáng)縣蘇偉花木有限公司 |
欒樹(shù) | 11 | 株 | 420 | 紹興神洲苗木場(chǎng) |
欒樹(shù) | 9 | 株 | 220 | |
欒樹(shù) | 10 | 株 | 320 | |
欒樹(shù) | 8 | 株 | 130 | |
欒樹(shù) | 10 | 株 | 350 | 嵊州市黃澤苗木專(zhuān)業(yè)互助社 |
欒樹(shù) | 12 | 株 | 650 | |
欒樹(shù) | 5 | 株 | 15 | 艾維紅(個(gè)體經(jīng)營(yíng)) |
欒樹(shù) | 6 | 株 | 17 | |
欒樹(shù) | 7 | 株 | 20 | |
欒樹(shù) | 8 | 株 | 35 | |
欒樹(shù) | 9 | 株 | 40 | |
欒樹(shù) | 10 | 株 | 50 | |
欒樹(shù) | 10 | 棵 | 200 | 海寧市苗都苗木園林苗圃 |
欒樹(shù) | 8 | 棵 | 90 | 江蘇沭陽(yáng)中華苗圃 |
欒樹(shù) | 10 | 株 | 300 | 杭州蕭山創(chuàng)生態(tài)綠化苗木場(chǎng) |
欒樹(shù) | 10 | 株 | 230 | 浙江杭州市蕭山區(qū)義蓬鎮(zhèn)江東.. |
欒樹(shù) | 3 | 株 | 5 | 杭州蕭山三盈綠業(yè)園藝場(chǎng) |
欒樹(shù) | 4 | 株 | 10 | |
欒樹(shù) | 5 | 株 | 23 | |
欒樹(shù) | 6 | 株 | 45 | |
欒樹(shù) | 7 | 株 | 85 | |
欒樹(shù) | 8 | 株 | 120 | |
欒樹(shù) | 10 | 株 | 320 | |
欒樹(shù) | 12 | 株 | 600 | |
欒樹(shù) | 15 | 株 | 900 | |
欒樹(shù) | 10 | 株 | 250 | 蕭山安全園藝場(chǎng) |
欒樹(shù) | 13 | 株 | 960 | 奉化市全球花木專(zhuān)業(yè)互助社 |
欒樹(shù) | 17 | 株 | 2900 | |
欒樹(shù) | 8 | 株 | 250 | |
欒樹(shù) | 10 | 株 | 420 | |
欒樹(shù) | 11 | 株 | 540 |
本站所提供的新聞資訊、市場(chǎng)行情等內(nèi)容均為作者提供、網(wǎng)友推薦、互聯(lián)網(wǎng)整理而來(lái),目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表潤(rùn)博園林贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有侵犯您的版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們立即刪除。轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明:https://runyy.com/news/42700.html。