全國(guó)咨詢(xún)熱線(xiàn)
15751556000
名稱(chēng) | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | 產(chǎn)地 | 公司 |
紅葉小檗, | 5 | 300 | 250 | 6 | 55元/棵 | 2011-05-09 | 江蘇宿遷市 | 育才花木公司 |
紅葉小檗 | - | 35 | - | - | 0.42元/元/棵 | 2011-05-09 | 江蘇宿遷市 | 沭陽(yáng)縣春之綠花卉苗木場(chǎng) |
紅葉小檗 | - | 40 | 20 | - | 0.45元/元/棵 | 2011-05-09 | 江蘇宿遷市 | 榮氏苗木公司 |
紅葉小檗 | - | 80 | - | - | 0.8元/元/棵 | 2011-05-09 | 江蘇宿遷市 | 沭陽(yáng)縣靖衡綠化苗木場(chǎng) |
紅葉小檗 | - | 70 | - | - | 0.7元/元/棵 | 2011-05-09 | 江蘇宿遷市 | 沭陽(yáng)縣靖衡綠化苗木場(chǎng) |
紅葉小檗 | - | 60 | - | - | 0.65元/元/棵 | 2011-05-09 | 江蘇宿遷市 | 沭陽(yáng)縣靖衡綠化苗木場(chǎng) |
紅葉小檗 | - | 50 | - | - | 0.6元/元/棵 | 2011-05-09 | 江蘇宿遷市 | 沭陽(yáng)縣靖衡綠化苗木場(chǎng) |
紅葉小檗 | - | 40 | - | - | 0.53元/元/棵 | 2011-05-09 | 江蘇宿遷市 | 沭陽(yáng)縣靖衡綠化苗木場(chǎng) |
紅葉小檗 | - | 30 | - | - | 0.4元/元/棵 | 2011-05-09 | 江蘇宿遷市 | 沭陽(yáng)縣靖衡綠化苗木場(chǎng) |
紅葉小檗 | - | 40 | - | - | 0.4元/元/棵 | 2011-05-09 | 江蘇宿遷市 | 沭陽(yáng)縣靖衡綠化苗木場(chǎng) |
紅葉小檗小苗 | - | - | - | - | 0.096元/元/棵 | 2011-05-09 | 江蘇 | 千家花卉 |
紅葉小檗 | - | - | - | - | 0.8元/元/棵 | 2011-05-09 | 江蘇 | 千家花卉 |
紅葉小檗 | - | 40 | 30 | - | 0.52元/元/棵 | 2011-05-09 | 江蘇宿遷市 | 江蘇豪園綠化苗木場(chǎng) |
紅葉小檗直銷(xiāo) | - | - | - | - | 0元/棵 | 2011-05-08 | 江蘇宿遷市 | 江蘇正宏花木園林 |
紅葉小檗價(jià)格 | - | 40 | 20 | - | 0.4元/棵 | 2011-05-08 | 江蘇宿遷市 | 江蘇正宏花木園林 |
紅葉小檗 | - | - | - | - | 0元/棵 | 2011-05-08 | 江蘇宿遷市 | 江蘇正宏花木園林 |
紅葉小檗小苗 | 1 | 1 | 1 | - | 2元/棵 | 2011-05-08 | 江蘇宿遷市 | 江蘇正宏花木園林 |
紅葉小檗(各規(guī)格) | - | 15 | 25 | - | 0元/棵 | 2011-05-08 | 江蘇宿遷市 | 沭陽(yáng)涵宇花木公司 |
紅葉小檗,紅葉小檗苗 | - | 40 | 30 | - | 0.58元/元/棵 | 2011-05-08 | 江蘇宿遷市 | 綠之源花卉苗木 |
紅葉小檗 | - | 50 | - | - | 0.8元/元/棵 | 2011-05-08 | 江蘇宿遷市 | 綠之源花卉苗木 |
本站所提供的新聞資訊、市場(chǎng)行情等內(nèi)容均為作者提供、網(wǎng)友推薦、互聯(lián)網(wǎng)整理而來(lái),目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表潤(rùn)博園林贊同其觀(guān)點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有侵犯您的版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們立即刪除。轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明:https://runyy.com/news/44492.html。