全國(guó)咨詢熱線
15751556000
欒樹(shù)米徑3-25公分苗木報(bào)價(jià)信息——2021年4月
產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 單元 | 價(jià)格 | 提供商 |
欒樹(shù) | 6 | 株 | 50 | 南京老山燕靜苗木基地 |
欒樹(shù) | 15 | 株 | 800 | 沭陽(yáng)百度花木有限公司 |
欒樹(shù) | 10 | 株 | 140 | 長(zhǎng)株潭苗木花卉交易中心 |
欒樹(shù) | 8 | 株 | 80 | |
欒樹(shù) | 10 | 棵 | 150 | 沭陽(yáng)縣東林綠化苗木園藝場(chǎng) |
欒樹(shù) | 10 | 株 | 220 | 南京華明雪松園林場(chǎng) |
欒樹(shù) | 3 | 株 | 7 | 江蘇沭陽(yáng)縣蘇偉花木有限公司 |
欒樹(shù) | 10 | 株 | 350 | 嵊州市黃澤苗木專業(yè)互助社 |
欒樹(shù) | 12 | 株 | 650 | |
欒樹(shù) | 5 | 株 | 28 | 安徽肥西華盛苗圃 |
欒樹(shù) | 8 | 株 | 160 | |
欒樹(shù) | 9 | 株 | 220 | 紹興神洲苗木場(chǎng) |
欒樹(shù) | 10 | 株 | 320 | |
欒樹(shù) | 8 | 株 | 130 | |
欒樹(shù) | 11 | 株 | 420 | |
欒樹(shù) | 18 | 株 | 900 | 山河市綠園花木有限公司 |
欒樹(shù) | 20 | 株 | 1200 | |
欒樹(shù) | 15 | 株 | 600 | |
欒樹(shù) | 10 | 株 | 320 | 富陽(yáng)市富創(chuàng)苗木場(chǎng) |
欒樹(shù) | 8 | 株 | 95 | 江蘇徐州綠色家園花木有限公司 |
欒樹(shù) | 14 | 株 | 650 | |
欒樹(shù) | 9 | 棵 | 258 | 上海好苗多樹(shù)木配送中心 |
欒樹(shù) | 8 | 棵 | 128 | |
欒樹(shù) | 8 | 棵 | 90 | 江蘇沭陽(yáng)中華苗圃 |
欒樹(shù) | 10 | 棵 | 160 | 江蘇沭陽(yáng)永恒花木公司 |
欒樹(shù) | 8 | 棵 | 95 | |
欒樹(shù) | 5 | 棵 | 25 | |
欒樹(shù) | 7 | 棵 | 55 | |
欒樹(shù) | 6 | 棵 | 34 | |
欒樹(shù) | 25 | 棵 | 2300 | 沭陽(yáng)縣好景園林綠化苗木場(chǎng) |
欒樹(shù) | 5 | 棵 | 25 | |
欒樹(shù) | 9 | 棵 | 110 | |
欒樹(shù) | 3 | 棵 | 10 | |
欒樹(shù) | 7 | 棵 | 75 | |
欒樹(shù) | 8 | 棵 | 90 | |
欒樹(shù) | 12 | 棵 | 220 | |
欒樹(shù) | 10 | 棵 | 130 | |
欒樹(shù) | 4 | 棵 | 15 | |
欒樹(shù) | 15 | 棵 | 600 | |
欒樹(shù) | 13 | 棵 | 350 | |
欒樹(shù) | 18 | 棵 | 1500 | |
欒樹(shù) | 16 | 棵 | 850 | |
欒樹(shù) | 6 | 棵 | 35 | |
欒樹(shù) | 20 | 棵 | 1800 | |
欒樹(shù) | 10 | 株 | 280 | 湖南瀏陽(yáng)市柏加鎮(zhèn)木林森苗圃 |
欒樹(shù) | 18 | 株 | 720 | |
欒樹(shù) | 6 | 株 | 55 | 安徽省合肥市肥西縣前宏園藝.. |
欒樹(shù) | 12 | 株 | 500 | |
欒樹(shù) | 10 | 株 | 320 | |
欒樹(shù) | 5 | 株 | 28 |
本站所提供的新聞資訊、市場(chǎng)行情等內(nèi)容均為作者提供、網(wǎng)友推薦、互聯(lián)網(wǎng)整理而來(lái),目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表潤(rùn)博園林贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有侵犯您的版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們立即刪除。轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明:https://runyy.com/news/44771.html。