全國(guó)咨詢熱線
15751556000
七葉樹(shù)胸徑2-20公分苗木報(bào)價(jià)信息——2021年8月
產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 單元 | 價(jià)格 | 提供商 |
七葉樹(shù) | 8 | 株 | 680 | 南通森羅萬(wàn)象園林有限公司 |
七葉樹(shù) | 8 | 株 | 350 | 蕭山綠都苗木直銷處 |
七葉樹(shù) | 7 | 株 | 420 | 南通森羅萬(wàn)象園林有限公司 |
七葉樹(shù) | 8 | 株 | 550 | 浙江新藍(lán)天園林苗木科技有限.. |
七葉樹(shù) | 9 | 株 | 780 | |
七葉樹(shù) | 6 | 棵 | 160 | 河南潢川綠化苗木場(chǎng) |
七葉樹(shù) | 10 | 株 | 1100 | 杭州恒和市政園林工程有限公司 |
七葉樹(shù) | 3 | 株 | 12 | 九江縣林木種苗繁育場(chǎng) |
七葉樹(shù) | 8 | 棵 | 650 | 杭州蕭山美吉苗場(chǎng) |
七葉樹(shù) | 6 | 株 | 350 | 嵊州市萬(wàn)綠苗木專業(yè)合作社 |
七葉樹(shù) | 7 | 株 | 580 | |
七葉樹(shù) | 8 | 株 | 780 | |
七葉樹(shù) | 4 | 株 | 65 | |
七葉樹(shù) | 10 | 株 | 1200 | |
七葉樹(shù) | 3 | 株 | 18 | |
七葉樹(shù) | 9 | 株 | 950 | |
七葉樹(shù) | 5 | 株 | 120 | |
七葉樹(shù) | 8 | 棵 | 400 | 沭陽(yáng)縣好景園林綠化苗木場(chǎng) |
七葉樹(shù) | 9 | 棵 | 600 | |
七葉樹(shù) | 6 | 棵 | 180 | |
七葉樹(shù) | 7 | 棵 | 300 | |
七葉樹(shù) | 13 | 棵 | 1500 | |
七葉樹(shù) | 12 | 棵 | 1300 | |
七葉樹(shù) | 20 | 棵 | 5500 | |
七葉樹(shù) | 11 | 棵 | 1000 | |
七葉樹(shù) | 2 | 棵 | 8 | |
七葉樹(shù) | 14 | 棵 | 1600 | |
七葉樹(shù) | 3 | 棵 | 20 | |
七葉樹(shù) | 4 | 棵 | 40 | |
七葉樹(shù) | 5 | 棵 | 100 | |
七葉樹(shù) | 10 | 棵 | 850 | |
七葉樹(shù) | 15 | 棵 | 1800 | |
七葉樹(shù) | 5 | 棵 | 58 | 江蘇沭陽(yáng)永恒花木公司 |
七葉樹(shù) | 9 | 棵 | 850 | |
七葉樹(shù) | 7 | 棵 | 350 | |
七葉樹(shù) | 10 | 棵 | 1200 | |
七葉樹(shù) | 4 | 棵 | 32 | |
七葉樹(shù) | 2 | 棵 | 6 | |
七葉樹(shù) | 6 | 棵 | 150 | |
七葉樹(shù) | 8 | 棵 | 650 | |
七葉樹(shù) | 4 | 株 | 36 | 河南潢川苗木花卉批發(fā)中心 |
七葉樹(shù) | 9 | 棵 | 1050 | 花木協(xié)會(huì)富海苗圃 |
七葉樹(shù) | 2 | 棵 | 10 | |
七葉樹(shù) | 5 | 株 | 80 | |
七葉樹(shù) | 6 | 棵 | 160 | |
七葉樹(shù) | 8 | 棵 | 600 | |
七葉樹(shù) | 5 | 棵 | 60 | |
七葉樹(shù) | 8 | 株 | 350 | 南京博樂(lè)園林場(chǎng) |
七葉樹(shù) | 10 | 株 | 550 |
本站所提供的新聞資訊、市場(chǎng)行情等內(nèi)容均為作者提供、網(wǎng)友推薦、互聯(lián)網(wǎng)整理而來(lái),目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表潤(rùn)博園林贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有侵犯您的版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們立即刪除。轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明:https://runyy.com/news/46945.html。