全國(guó)咨詢熱線
15751556000
產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單元 | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | |
黃山欒樹價(jià)格、河南信陽(yáng) | 3.0 | 250 | 100 | - | 株 | 2.50 | 2012-02-24 | |
全冠欒樹價(jià)格、河南信陽(yáng) | 8.0 | 500 | 300 | - | 棵 | 70.00 | 2012-02-24 | |
欒樹(移栽)價(jià)格、河南信陽(yáng) | 8.0 | 550 | 380 | - | 株 | 60.00 | 2012-02-24 | 米徑3-4-5-6-7-8-9-1.. |
黃山欒樹(..價(jià)格、河南信陽(yáng) | 10.0 | 600 | 300 | - | 株 | 130.00 | 2012-02-24 | |
黃山欒樹價(jià)格、河南信陽(yáng) | 4.0 | 300 | 150 | 株 | 6.00 | 2012-02-24 | ||
黃山欒樹(..價(jià)格、河南信陽(yáng) | 12.0 | 600 | 330 | - | 棵 | 150.00 | 2012-02-24 | 米徑3-4-5-6-7-8-9-1.. |
欒樹價(jià)格、河南信陽(yáng) | 8.0 | 550 | 300 | - | 棵 | 70.00 | 2012-02-24 | |
欒樹(實(shí)生)價(jià)格、河南信陽(yáng) | 8.0 | 550 | 300 | - | 棵 | 55.00 | 2012-02-24 | |
黃山欒樹價(jià)格、河南信陽(yáng) | 8.0 | 500 | 260 | - | 株 | 75.00 | 2012-02-24 | |
北京欒樹價(jià)格、河南信陽(yáng) | 20.0 | - | - | - | 棵 | 1600.00 | 2012-02-24 | 裸根 |
欒樹價(jià)格、河南信陽(yáng) | 8.0 | 500 | - | - | 棵 | 55.00 | 2012-02-24 | |
黃山欒樹價(jià)格、河南信陽(yáng) | 5.0 | 350 | 200 | 株 | 14.00 | 2012-02-24 | ||
黃山欒樹價(jià)格、河南信陽(yáng) | 6.0 | 400 | 230 | - | 株 | 22.00 | 2012-02-24 | |
欒樹(移栽)價(jià)格、河南信陽(yáng) | 12.0 | - | - | - | 粒 | 160.00 | 2012-02-24 | 米徑3-4-5-6-7-8-9-.. |
黃山欒樹價(jià)格、河南信陽(yáng) | 15.0 | 660 | 360 | - | 株 | 460.00 | 2012-02-24 | |
黃山欒樹價(jià)格、河南信陽(yáng) | 9.0 | 550 | 260 | - | 株 | 100.00 | 2012-02-24 | 米徑3-4-5-6-7-8-9-1.. |
黃山欒樹價(jià)格、河南信陽(yáng) | 20.0 | - | - | - | 棵 | 860.00 | 2012-02-24 | 裸根 |
黃山欒樹價(jià)格、河南信陽(yáng) | 10.0 | 600 | 300 | - | 株 | 110.00 | 2012-02-24 | |
黃山欒樹價(jià)格、河南信陽(yáng) | 12.0 | 630 | 330 | - | 株 | 160.00 | 2012-02-24 | |
全冠欒樹價(jià)格、河南信陽(yáng) | 10.0 | 600 | 330 | - | 棵 | 130.00 | 2012-02-24 |
本站所提供的新聞資訊、市場(chǎng)行情等內(nèi)容均為作者提供、網(wǎng)友推薦、互聯(lián)網(wǎng)整理而來(lái),目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表潤(rùn)博園林贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有侵犯您的版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們立即刪除。轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明:https://runyy.com/news/46956.html。