全國咨詢熱線
15751556000
石榴樹網(wǎng)上報價:
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單元 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 |
石榴樹 | 4 | - | - | - | 棵 | 60.00 | 2萬棵 | 山東樂陵市宋華縣苗圃(山東德州)15066632599 | 2013-3-8 |
石榴樹 | 3 | - | - | - | 棵 | 20.00 | 3萬棵 | 山東樂陵市宋華縣苗圃(山東德州)15066632599 | 2013-3-8 |
石榴樹 | 2 | - | - | - | 棵 | 7.00 | 5萬棵 | 山東樂陵市宋華縣苗圃(山東德州)15066632599 | 2013-3-8 |
石榴樹 | 2.5-3 | 150-300 | 40-60 | 300-380 | 棵 | 18.00 | 13562807700供應(yīng)3公分4公分5 | 山東綠天地園藝(山東泰安)13562807700 | 2013-3-8 |
石榴樹 | 4 | - | - | - | 棵 | 58.00 | 2萬棵 | 山東樂陵市宋華縣苗圃(山東德州)15066632599 | 2013-3-7 |
石榴樹 | 3 | - | - | - | 棵 | 19.00 | 5萬棵 | 山東樂陵市宋華縣苗圃(山東德州)15066632599 | 2013-3-7 |
石榴樹 | 2 | - | - | - | 棵 | 7.00 | 5萬棵 | 山東樂陵市宋華縣苗圃(山東德州)15066632599 | 2013-3-7 |
石榴樹 | 8 | - | - | - | 株 | 120.00 | 魯郯國慶銀杏苗木培育基地(山東臨沂)13563968033 | 2013-3-7 | |
石榴樹 | 8 | 6 | 6 | - | 株 | 170.00 | 魯郯國慶銀杏苗木培育基地(山東臨沂)13563968033 | 2013-3-7 | |
石榴樹 | 6 | - | - | - | 株 | 80.00 | 魯郯國慶銀杏苗木培育基地(山東臨沂)13563968033 | 2013-3-7 | |
石榴樹 | - | - | - | - | 株 | 3,000.00 | 樹體高峻 | 潘堯勝(小我私人經(jīng)營)(山東泰安)15064176477 | 2013-3-7 |
石榴樹 | - | 200-260 | - | - | 株 | 150.00 | 大量供應(yīng) | 潘堯勝(小我私人經(jīng)營)(山東泰安)15064176477 | 2013-3-7 |
石榴樹 | - | 180-220 | - | - | 株 | 24.00 | 大量供應(yīng) | 潘堯勝(小我私人經(jīng)營)(山東泰安)15064176477 | 2013-3-7 |
石榴樹 | - | 120-180 | - | - | 株 | 24.00 | 基地直接供應(yīng) | 潘堯勝(小我私人經(jīng)營)(山東泰安)15064176477 | 2013-3-7 |
叢生石榴樹 | 0-0 | 150-250 | 80-200 | 1-3 | 棵 | 45.00 | 泰安龍翔苗木 | 潘堯勝(小我私人經(jīng)營)(山東泰安)15064176477 | 2013-3-7 |
石榴樹 | - | - | - | 4 | 棵 | 55.00 | 2萬棵 | 山東樂陵市宋華縣苗圃(山東德州)15066632599 | 2013-3-5 |
石榴樹 | - | - | - | 3 | 棵 | 19.00 | 5萬棵 | 山東樂陵市宋華縣苗圃(山東德州)15066632599 | 2013-3-5 |
石榴樹 | - | - | - | 2 | 棵 | 7.00 | 10萬株 | 山東樂陵市宋華縣苗圃(山東德州)15066632599 | 2013-3-5 |
石榴樹 | - | - | - | 4 | 棵 | 60.00 | 2萬棵 | 山東樂陵市宋華縣苗圃(山東德州)15066632599 | 2013-3-4 |
石榴樹 | - | - | - | 3 | 棵 | 19.00 | 5萬棵 | 山東樂陵市宋華縣苗圃(山東德州)15066632599 | 2013-3-4 |
石榴樹 | - | - | - | 2 | 棵 | 7.00 | 10萬棵 | 山東樂陵市宋華縣苗圃(山東德州)15066632599 | 2013-3-4 |
石榴樹 | 5 | - | - | - | 棵 | 100.00 | 2萬棵 | 山東樂陵市宋華縣苗圃(山東德州)15066632599 | 2013-3-3 |
石榴樹 | 4 | - | - | - | 棵 | 55.00 | 2萬棵 | 山東樂陵市宋華縣苗圃(山東德州)15066632599 | 2013-3-3 |
石榴樹 | 3 | - | - | - | 棵 | 19.00 | 5萬棵 | 山東樂陵市宋華縣苗圃(山東德州)15066632599 | 2013-3-3 |
石榴樹 | 2 | - | - | - | 棵 | 7.00 | 10萬株 | 山東樂陵市宋華縣苗圃(山東德州)15066632599 | 2013-3-3 |
石榴樹 | - | - | - | 30 | 棵 | 4,600.00 | 土球、全冠 | 萬盛苗木培育基地(山東臨沂)15969915188 | 2013-3-3 |
石榴樹 | - | - | - | 5 | 棵 | 75.00 | 土球、全冠 | 萬盛苗木培育基地(山東臨沂)15969915188 | 2013-3-3 |
石榴樹 | - | - | - | 40 | 棵 | 7,500.00 | 土球、全冠 | 萬盛苗木培育基地(山東臨沂)15969915188 | 2013-3-3 |
石榴樹 | - | - | - | 50 | 棵 | 13,000.00 | 土球、全冠 | 萬盛苗木培育基地(山東臨沂)15969915188 | 2013-3-3 |
石榴樹 | 4-5 | - | - | - | 棵 | 60.00 | 2千棵 | 山東樂陵市宋華縣苗圃(山東德州)15066632599 | 2013-3-2 |
石榴樹 | 3 | - | - | - | 棵 | 25.00 | 5萬棵 | 山東樂陵市宋華縣苗圃(山東德州)15066632599 | 2013-3-2 |
石榴樹 | 2 | - | - | - | 棵 | 12.00 | 5萬棵 | 山東樂陵市宋華縣苗圃(山東德州)15066632599 | 2013-3-2 |
百年石榴樹 | - | - | - | 26-27 | 棵 | 30,000.00 | 僅此一顆 | 付寶龍(小我私人經(jīng)營)(山東臨沂)18769965683 | 2012-12-7 |
石榴樹 | 3 | - | - | - | 棵 | 40.00 | 3萬棵 | 山東樂陵市宋華縣苗圃(山東德州)15066632599 | 2012-11-16 |
石榴樹 | 2 | - | - | - | 棵 | 10.00 | 10萬棵 | 山東樂陵市宋華縣苗圃(山東德州)15066632599 | 2012-11-16 |
石榴樹 | 2 | - | - | - | 棵 | 20.00 | 5萬棵 | 山東樂陵市宋華縣苗圃(山東德州)15066632599 | 2012-11-15 |
石榴樹 | 4 | - | - | - | 棵 | 110.00 | 3千株 | 山東樂陵市宋華縣苗圃(山東德州)15066632599 | 2012-11-6 |
石榴樹 | 3 | - | - | - | 棵 | 25.00 | 10萬棵 | 山東樂陵市宋華縣苗圃(山東德州)15066632599 | 2012-11-2 |
石榴樹 | 4 | - | - | - | 棵 | 60.00 | 3千棵 | 山東樂陵市宋華縣苗圃(山東德州)15066632599 | 2012-11-1 |
石榴樹 | 4 | - | - | - | 棵 | 60.00 | 2萬棵 | 山東樂陵市宋華縣苗圃(山東德州)15066632599 | 2012-10-30 |
石榴樹 | 5 | - | - | - | 棵 | 110.00 | 3萬棵 | 山東樂陵市宋華縣苗圃(山東德州)15066632599 | 2012-10-30 |
石榴樹 | 3 | - | - | - | 棵 | 20.00 | 5萬棵 | 山東樂陵市宋華縣苗圃(山東德州)15066632599 | 2012-10-29 |
石榴樹 | 4 | - | - | - | 棵 | 65.00 | 2萬棵 | 山東樂陵市宋華縣苗圃(山東德州)15066632599 | 2012-10-28 |
石榴樹 | 3 | - | - | - | 棵 | 25.00 | 3萬棵 | 山東樂陵市宋華縣苗圃(山東德州)15066632599 | 2012-10-28 |
石榴樹 | 4 | - | - | - | 棵 | 65.00 | 1萬株 | 山東樂陵市宋華縣苗圃(山東德州)15066632599 | 2012-10-27 |
石榴樹 | 3 | - | - | - | 棵 | 25.00 | 3千株 | 山東樂陵市宋華縣苗圃(山東德州)15066632599 | 2012-10-27 |
石榴樹 | 3-4 | - | - | - | 棵 | 25.00 | 1萬株 | 山東樂陵市宋華縣苗圃(山東德州)15066632599 | 2012-10-25 |
石榴樹 | 4 | - | - | - | 棵 | 65.00 | 2萬棵 | 山東樂陵市宋華縣苗圃(山東德州)15066632599 | 2012-10-24 |
石榴樹 | 3 | - | - | - | 棵 | 25.00 | 2萬棵 | 山東樂陵市宋華縣苗圃(山東德州)15066632599 | 2012-10-24 |
石榴樹 | 3 | - | - | - | 棵 | 25.00 | 1萬株 | 山東樂陵市宋華縣苗圃(山東德州)15066632599 | 2012-10-23 |
移栽石榴樹 | - | - | - | 3.5 | 棵 | 33.00 | 德州綠源苗木基地(山東德州)13181372733 | 2012-10-22 | |
石榴樹 | - | - | - | 4 | 棵 | 55.00 | 德州綠源苗木基地(山東德州)13181372733 | 2012-10-22 | |
石榴樹 | - | - | - | 3.5 | 棵 | 33.00 | 德州綠源苗木基地(山東德州)13181372733 | 2012-10-22 | |
石榴樹 | - | - | - | 3 | 棵 | 20.00 | 德州綠源苗木基地(山東德州)13181372733 | 2012-10-22 | |
石榴樹 | - | - | - | 2.5 | 棵 | 13.00 | 德州綠源苗木基地(山東德州)13181372733 | 2012-10-22 | |
石榴樹 | - | - | - | 2 | 棵 | 6.00 | 德州綠源苗木基地(山東德州)13181372733 | 2012-10-22 | |
石榴樹 | 4 | - | - | - | 棵 | 65.00 | 3萬棵 | 山東樂陵市宋華縣苗圃(山東德州)15066632599 | 2012-10-19 |
石榴樹 | 3 | - | - | - | 棵 | 25.00 | 5萬棵 | 山東樂陵市宋華縣苗圃(山東德州)15066632599 | 2012-10-19 |
石榴樹 | 2 | - | - | - | 棵 | 9.00 | 3萬棵 | 山東樂陵市宋華縣苗圃(山東德州)15066632599 | 2012-10-19 |
石榴樹 | 4 | - | - | - | 棵 | 65.00 | 1萬株 | 山東樂陵市宋華縣苗圃(山東德州)15066632599 | 2012-10-18 |
石榴樹 | 5 | - | - | - | 棵 | 110.00 | 3千株 | 山東樂陵市宋華縣苗圃(山東德州)15066632599 | 2012-10-17 |
石榴樹 | 3-4 | - | - | - | 棵 | 25.00 | 5萬株 | 山東樂陵市宋華縣苗圃(山東德州)15066632599 | 2012-10-17 |
石榴樹 | 4 | - | - | - | 棵 | 65.00 | 1萬株 | 山東樂陵市宋華縣苗圃(山東德州)15066632599 | 2012-10-16 |
移栽石榴樹 | - | - | - | 3 | 棵 | 25.00 | 德州綠源苗木基地(山東德州)13181372733 | 2012-9-19 | |
移栽石榴樹 | - | - | - | 4 | 棵 | 60.00 | 德州綠源苗木基地(山東德州)13181372733 | 2012-9-19 | |
移栽石榴樹 | - | - | - | 2.5 | 棵 | 17.00 | 德州綠源苗木基地(山東德州)13181372733 | 2012-9-19 | |
移栽石榴樹 | - | - | - | 2 | 棵 | 12.00 | 德州綠源苗木基地(山東德州)13181372733 | 2012-9-19 | |
移栽石榴樹 | 1 | 1 | 70 | 1.5 | 棵 | 6.00 | 德州綠源苗木基地(山東德州)13181372733 | 2012-9-19 | |
石榴樹 | 20-20 | 2-3 | 2-3 | 20-20 | 棵 | 3,000.00 | 隨市場更改 | 吳祥(個體經(jīng)營)(山東棗莊)15266224009 | 2012-9-1 |
石榴樹 | 15-15 | 2-3 | 2-3 | 15-15 | 棵 | 1,500.00 | 吳祥(個體經(jīng)營)(山東棗莊)15266224009 | 2012-9-1 | |
石榴樹 | 10-10 | 2-3 | 2-3 | 10-10 | 棵 | 600.00 | 吳祥(個體經(jīng)營)(山東棗莊)15266224009 | 2012-9-1 | |
石榴樹 | 1111 | - | 2-3 | 15-15 | 棵 | 1,400.00 | 樹形優(yōu)美 | 吳祥(個體經(jīng)營)(山東棗莊)15266224009 | 2012-9-1 |
本站所提供的新聞資訊、市場行情等內(nèi)容均為作者提供、網(wǎng)友推薦、互聯(lián)網(wǎng)整理而來,目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表潤博園林贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。如有侵犯您的版權(quán),請聯(lián)系我們立即刪除。轉(zhuǎn)載請注明:https://runyy.com/news/47112.html。