產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單元 | 價(jià)格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時(shí)間 |
法桐 | 1 | - | - | - | 棵 | 2.50 | 一級(jí)現(xiàn)貨 | 山東濟(jì)寧如意苗圃基地(山東濟(jì)寧)1395373155718369892808 | 2013-4-17 |
老法桐兩年帽 | 10-10 | 500-600 | 250-350 | - | 棵 | 220.00 | | 山東濟(jì)寧東興苗圃(山東濟(jì)寧)13805378073 | 2013-4-17 |
原生法桐 | 13-13 | - | - | - | 棵 | 290.00 | 參考價(jià),詢價(jià):13805378073 | 山東濟(jì)寧東興苗圃(山東濟(jì)寧)13805378073 | 2013-4-17 |
老法桐 | 10-10 | 300-500 | 0-0 | - | 棵 | 130.00 | | 山東濟(jì)寧東興苗圃(山東濟(jì)寧)13805378073 | 2013-4-17 |
造型法桐帶帽 | 10-10 | 300-350 | 250-500 | - | 棵 | 350.00 | 參考價(jià),詢價(jià):13805378073 | 山東濟(jì)寧東興苗圃(山東濟(jì)寧)13805378073 | 2013-4-17 |
法桐小苗 | 2-2 | 250-350 | - | - | 棵 | 8.00 | | 山東濟(jì)寧東興苗圃(山東濟(jì)寧)13805378073 | 2013-4-17 |
速生法桐扦插條 | - | 12-12 | - | - | 棵 | 0.40 | | 山東濟(jì)寧東興苗圃(山東濟(jì)寧)13805378073 | 2013-4-17 |
法桐小苗 | - | 300-350 | - | - | 棵 | 4.00 | | 山東濟(jì)寧東興苗圃(山東濟(jì)寧)13805378073 | 2013-4-17 |
法桐小苗 | - | 100-120 | - | - | 棵 | 0.80 | | 山東濟(jì)寧東興苗圃(山東濟(jì)寧)13805378073 | 2013-4-17 |
法桐小苗 | - | 170-200 | - | - | 棵 | 1.50 | | 山東濟(jì)寧東興苗圃(山東濟(jì)寧)13805378073 | 2013-4-17 |
速生法桐 | 10-10 | - | - | - | 棵 | 160.00 | 參考價(jià),詢價(jià):13805378073 | 山東濟(jì)寧東興苗圃(山東濟(jì)寧)13805378073 | 2013-4-17 |
速生法桐 | 7-7 | - | - | - | 棵 | 75.00 | 參考價(jià),詢價(jià):13805378073 | 山東濟(jì)寧東興苗圃(山東濟(jì)寧)13805378073 | 2013-4-17 |
法桐小苗 | - | 120-150 | - | - | 棵 | 1.00 | | 山東濟(jì)寧東興苗圃(山東濟(jì)寧)13805378073 | 2013-4-17 |
造型法桐帶帽 | 15-18 | 350-450 | 250-300 | - | 棵 | 1,000.00 | 參考價(jià),詢價(jià):13805378073 | 山東濟(jì)寧東興苗圃(山東濟(jì)寧)13805378073 | 2013-4-17 |
原生法桐 | 16-16 | - | - | - | 棵 | 560.00 | 參考價(jià),詢價(jià):13805378073 | 山東濟(jì)寧東興苗圃(山東濟(jì)寧)13805378073 | 2013-4-17 |
造型法桐帶帽 | 18-20 | 350-450 | 250-300 | - | 棵 | 1,800.00 | 參考價(jià),詢價(jià):13805378073 | 山東濟(jì)寧東興苗圃(山東濟(jì)寧)13805378073 | 2013-4-17 |
法桐 | 30-30 | - | - | - | 棵 | 2,800.00 | 參考價(jià),詢價(jià):13805378073 | 山東濟(jì)寧東興苗圃(山東濟(jì)寧)13805378073 | 2013-4-17 |
法桐 | 40-40 | - | - | - | 棵 | 6,000.00 | 參考價(jià),詢價(jià):13805378073 | 山東濟(jì)寧東興苗圃(山東濟(jì)寧)13805378073 | 2013-4-17 |
老法桐一年帽 | 10-10 | 450-550 | 120-180 | - | 棵 | 150.00 | | 山東濟(jì)寧東興苗圃(山東濟(jì)寧)13805378073 | 2013-4-17 |
造型法桐帶帽 | 12-12 | 300-350 | 250-500 | - | 棵 | 480.00 | 參考價(jià),詢價(jià):13805378073 | 山東濟(jì)寧東興苗圃(山東濟(jì)寧)13805378073 | 2013-4-17 |
原生法桐 | 20-20 | - | - | - | 棵 | 1,350.00 | 參考價(jià),詢價(jià):13805378073 | 山東濟(jì)寧東興苗圃(山東濟(jì)寧)13805378073 | 2013-4-17 |
速生法桐 | 11-11 | - | - | - | 棵 | 220.00 | 參考價(jià),詢價(jià):13805378073 | 山東濟(jì)寧東興苗圃(山東濟(jì)寧)13805378073 | 2013-4-17 |
原生法桐 | 14-14 | - | - | - | 棵 | 400.00 | 參考價(jià),詢價(jià):13805378073 | 山東濟(jì)寧東興苗圃(山東濟(jì)寧)13805378073 | 2013-4-17 |
法桐 | 25-25 | - | - | - | 棵 | 2,000.00 | 參考價(jià),詢價(jià):13805378073 | 山東濟(jì)寧東興苗圃(山東濟(jì)寧)13805378073 | 2013-4-17 |
法桐小苗 | - | 150-170 | - | - | 棵 | 1.60 | | 山東濟(jì)寧東興苗圃(山東濟(jì)寧)13805378073 | 2013-4-17 |
速生法桐 | 12-12 | - | - | - | 棵 | 280.00 | 參考價(jià),詢價(jià):13805378073 | 山東濟(jì)寧東興苗圃(山東濟(jì)寧)13805378073 | 2013-4-17 |
原生法桐 | 18-18 | - | - | - | 棵 | 950.00 | 參考價(jià),詢價(jià):13805378073 | 山東濟(jì)寧東興苗圃(山東濟(jì)寧)13805378073 | 2013-4-17 |
速生法桐 | 9-9 | - | - | - | 棵 | 160.00 | 參考價(jià),詢價(jià):13805378073 | 山東濟(jì)寧東興苗圃(山東濟(jì)寧)13805378073 | 2013-4-17 |
速生法桐 | 6-6 | - | - | - | 棵 | 70.00 | 參考價(jià),詢價(jià):13805378073 | 山東濟(jì)寧東興苗圃(山東濟(jì)寧)13805378073 | 2013-4-17 |
原生法桐 | 15-15 | - | - | - | 棵 | 500.00 | 參考價(jià),詢價(jià):13805378073 | 山東濟(jì)寧東興苗圃(山東濟(jì)寧)13805378073 | 2013-4-17 |
法桐 | 35-35 | - | - | - | 棵 | 4,000.00 | 參考價(jià),詢價(jià):13805378073 | 山東濟(jì)寧東興苗圃(山東濟(jì)寧)13805378073 | 2013-4-17 |
法桐小苗 | - | 250-300 | - | - | 棵 | 4.00 | | 山東濟(jì)寧東興苗圃(山東濟(jì)寧)13805378073 | 2013-4-17 |
原生法桐 | 19-19 | - | - | - | 棵 | 1,100.00 | 參考價(jià),詢價(jià):13805378073 | 山東濟(jì)寧東興苗圃(山東濟(jì)寧)13805378073 | 2013-4-17 |
法桐小苗 | - | 200-250 | - | - | 棵 | 2.50 | | 山東濟(jì)寧東興苗圃(山東濟(jì)寧)13805378073 | 2013-4-17 |
原生法桐 | 17-17 | - | - | - | 棵 | 840.00 | 參考價(jià),詢價(jià):13805378073 | 山東濟(jì)寧東興苗圃(山東濟(jì)寧)13805378073 | 2013-4-17 |
速生法桐 | 8-8 | - | - | - | 棵 | 130.00 | 參考價(jià),詢價(jià):13805378073 | 山東濟(jì)寧東興苗圃(山東濟(jì)寧)13805378073 | 2013-4-17 |
法桐 | 8-8 | - | - | - | 棵 | 150.00 | 裸根定干 現(xiàn)貨 | 山東萬物生苗圃基地(山東濟(jì)寧)18954084088 | 2013-4-17 |
法桐 | 8 | - | - | - | 棵 | 150.00 | | 山東萬物生苗圃基地(山東濟(jì)寧)18954084088 | 2013-4-17 |
法桐 | 5 | - | - | - | 棵 | 75.00 | 一級(jí)貨 | 山東濟(jì)寧如意苗圃基地(山東濟(jì)寧)1395373155718369892808 | 2013-4-17 |
法桐 | 18 | - | - | - | 棵 | 900.00 | 現(xiàn)貨處理 | 山東濟(jì)寧如意苗圃基地(山東濟(jì)寧)1395373155718369892808 | 2013-4-17 |
法桐 | 18 | - | - | - | 棵 | 900.00 | 現(xiàn)貨 | 山東濟(jì)寧如意苗圃基地(山東濟(jì)寧)1395373155718369892808 | 2013-4-17 |
法桐 | 9 | - | - | - | 棵 | 160.00 | 現(xiàn)貨處理 | 山東濟(jì)寧如意苗圃基地(山東濟(jì)寧)1395373155718369892808 | 2013-4-17 |
法桐 | 15 | - | - | - | 棵 | 1,200.00 | 現(xiàn)貨 | 山東濟(jì)寧如意苗圃基地(山東濟(jì)寧)1395373155718369892808 | 2013-4-17 |
法桐 | 40 | - | - | - | 棵 | 2,200.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-17 |
法桐 | 12 | - | - | - | 棵 | 270.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-17 |
法桐 | 40-45 | - | - | - | 棵 | 3,600.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-17 |
法桐 | 35 | - | - | - | 棵 | 2,200.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-17 |
法桐 | 15-16 | - | - | - | 棵 | 1,150.00 | 兩年帽 | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-17 |
法桐 | 15 | - | - | - | 棵 | 550.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-17 |
速生法桐 | 1.8-3 | - | - | - | 棵 | 10.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-17 |
法桐 | 15-25 | - | - | - | 棵 | 850.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-17 |
法桐 | 15-25 | - | - | - | 棵 | 900.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-17 |
法桐 | 12 | - | - | - | 棵 | 450.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-17 |
法桐 | 50-55 | - | - | - | 棵 | 8,600.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-17 |
法桐 | 15-18 | - | - | - | 棵 | 560.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-17 |
法桐 | 18-20 | - | - | - | 棵 | 950.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-17 |
法桐 | 30-45 | - | - | - | 棵 | 2,200.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-17 |
法桐 | 14 | - | - | - | 棵 | 300.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-17 |
法桐 | 35-50 | - | - | - | 棵 | 2,400.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-17 |
法桐 | 2 | - | - | - | 棵 | 8.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-17 |
法桐 | 20-22 | - | - | - | 棵 | 850.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-17 |
法桐 | 20-22 | - | - | - | 棵 | 800.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-17 |
法桐 | 8 | - | - | - | 棵 | 130.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-17 |
法桐 | 10-35 | - | - | - | 棵 | 750.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-17 |
法桐 | 6 | - | - | - | 棵 | 95.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-17 |
法桐 | 9 | - | - | - | 棵 | 160.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-17 |
法桐 | 5 | - | - | - | 棵 | 70.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-17 |
法桐 | 1 | - | - | - | 棵 | 3.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-17 |
法桐 | 7 | - | - | - | 棵 | 105.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-17 |
法桐 | 12 | - | - | - | 棵 | 300.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-17 |
法桐 | 4 | - | - | - | 棵 | 55.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-17 |
法桐 | 15 | - | - | - | 棵 | 800.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-17 |
法桐 | 15 | - | - | - | 棵 | 550.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-17 |
法桐 | 3 | - | - | - | 棵 | 28.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-17 |
法桐 | 35-50 | - | - | - | 棵 | 2,400.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-17 |
法桐 | 10 | - | - | - | 棵 | 220.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-17 |
法桐 | 30 | - | - | - | 棵 | 1,800.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-17 |
法桐 | 10 | - | - | - | 棵 | 160.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-17 |
法桐 | 10-15 | - | - | - | 棵 | 300.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-17 |
法桐 | 25-35 | - | - | - | 棵 | 1,700.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-17 |
2年帽法桐 | 18 | - | 230-400 | - | 棵 | 1,200.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-17 |
2年帽法桐 | 15 | - | 200-350 | - | 棵 | 850.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-17 |
法桐 | 15 | - | - | - | 棵 | 600.00 | 裸根截干 | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-17 |
2年帽法桐 | 17 | - | 230-400 | - | 棵 | 1,050.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-17 |
法桐 | - | 150-170 | - | - | 棵 | 1.20 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-17 |
法桐 | 14 | - | - | - | 棵 | 380.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-17 |
法桐 | 12 | - | - | - | 棵 | 340.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-17 |
法桐 | 15 | - | - | - | 棵 | 1,100.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-17 |
法桐 | 25 | - | - | - | 棵 | 800.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-17 |
法桐 | 13 | - | - | - | 棵 | 350.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-17 |
法桐 | 12 | - | - | - | 棵 | 300.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-17 |
法桐 | 30 | - | - | - | 棵 | 1,800.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-17 |
法桐 | 10 | - | - | - | 棵 | 220.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-17 |
法桐 | 20 | - | - | - | 棵 | 650.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-17 |
法桐 | 15 | - | - | - | 棵 | 400.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-17 |
法桐 | 18 | - | - | - | 棵 | 550.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-17 |
法桐 | 17 | - | - | - | 棵 | 500.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-17 |
法桐 | 2-55 | - | - | - | 棵 | 15.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-17 |
法桐 | 8 | - | - | - | 棵 | 170.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-17 |
法桐 | 30 | - | - | - | 棵 | 1,500.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-17 |
速生法桐土球截干 | 11 | - | - | - | 棵 | 360.00 | | 德州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)卉森花卉苗木專業(yè)..(山東德州)13375449758 | 2013-4-17 |
速生法桐土球截干 | 9 | - | - | - | 棵 | 230.00 | | 德州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)卉森花卉苗木專業(yè)..(山東德州)13375449758 | 2013-4-17 |
速生法桐土球截干 | 10 | - | - | - | 棵 | 280.00 | | 德州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)卉森花卉苗木專業(yè)..(山東德州)13375449758 | 2013-4-17 |
法桐裸根 | - | 200-250 | - | - | 棵 | 5.00 | | 德州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)卉森花卉苗木專業(yè)..(山東德州)13375449758 | 2013-4-17 |
速生法桐 | 5 | - | - | - | 棵 | 55.00 | 裸根截桿 | 德州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)卉森花卉苗木專業(yè)..(山東德州)13375449758 | 2013-4-17 |
法桐裸根截桿 | 2 | - | - | - | 棵 | 9.00 | | 德州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)卉森花卉苗木專業(yè)..(山東德州)13375449758 | 2013-4-17 |
速生法桐 | 6 | - | - | - | 棵 | 70.00 | 裸根截桿 | 德州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)卉森花卉苗木專業(yè)..(山東德州)13375449758 | 2013-4-17 |
速生法桐 | 7 | - | - | - | 棵 | 95.00 | 裸根截桿 | 德州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)卉森花卉苗木專業(yè)..(山東德州)13375449758 | 2013-4-17 |
速生法桐 | 8 | - | - | - | 棵 | 140.00 | 裸根截桿 | 德州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)卉森花卉苗木專業(yè)..(山東德州)13375449758 | 2013-4-17 |
速生法桐 | 9 | - | - | - | 棵 | 220.00 | 裸根截桿 | 德州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)卉森花卉苗木專業(yè)..(山東德州)13375449758 | 2013-4-17 |
速生法桐 | 3 | - | - | - | 棵 | 28.00 | 裸根截桿 | 德州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)卉森花卉苗木專業(yè)..(山東德州)13375449758 | 2013-4-17 |
速生法桐 | 10 | - | - | - | 棵 | 280.00 | 裸根截桿 | 德州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)卉森花卉苗木專業(yè)..(山東德州)13375449758 | 2013-4-17 |
速生法桐 | 4 | - | - | - | 棵 | 47.00 | 裸根截桿 | 德州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)卉森花卉苗木專業(yè)..(山東德州)13375449758 | 2013-4-17 |
法桐 | 30 | - | - | - | 棵 | 2,800.00 | 土球全冠 | 山東金世紀(jì)綠化苗木基地(山東菏澤)133562159331346500760015020289820 | 2013-4-17 |
法桐 | 25 | - | - | - | 棵 | 2,000.00 | 土球全冠 | 山東金世紀(jì)綠化苗木基地(山東菏澤)133562159331346500760015020289820 | 2013-4-17 |
法桐 | 18 | - | - | - | 棵 | 1,300.00 | | 山東金世紀(jì)綠化苗木基地(山東菏澤)133562159331346500760015020289820 | 2013-4-17 |
法桐 | 15 | - | - | - | 棵 | 800.00 | | 山東金世紀(jì)綠化苗木基地(山東菏澤)133562159331346500760015020289820 | 2013-4-17 |
法桐 | 20 | - | - | - | 棵 | 1,600.00 | 土球全冠 | 山東金世紀(jì)綠化苗木基地(山東菏澤)133562159331346500760015020289820 | 2013-4-17 |
法桐 | 12 | - | - | - | 棵 | 400.00 | | 山東金世紀(jì)綠化苗木基地(山東菏澤)133562159331346500760015020289820 | 2013-4-17 |
法桐 | 5-60 | - | - | - | 棵 | 100.00 | | 山東金世紀(jì)綠化苗木基地(山東菏澤)133562159331346500760015020289820 | 2013-4-17 |
法桐 | 1-2 | - | - | - | 棵 | 23.00 | | 菏澤中興苗木基地(山東菏澤)18364710868 | 2013-4-15 |
法桐 | 3 | - | - | - | 棵 | 35.00 | | 菏澤中興苗木基地(山東菏澤)18364710868 | 2013-4-15 |
法桐 | 5 | - | - | - | 棵 | 70.00 | | 菏澤中興苗木基地(山東菏澤)18364710868 | 2013-4-15 |
法桐 | 6 | - | - | - | 棵 | 120.00 | | 菏澤中興苗木基地(山東菏澤)18364710868 | 2013-4-15 |
法桐 | 8 | - | - | - | 棵 | 220.00 | | 菏澤中興苗木基地(山東菏澤)18364710868 | 2013-4-15 |
法桐 | 10 | - | - | - | 棵 | 240.00 | | 菏澤中興苗木基地(山東菏澤)18364710868 | 2013-4-15 |
法桐 | 12 | - | - | - | 棵 | 300.00 | | 菏澤中興苗木基地(山東菏澤)18364710868 | 2013-4-15 |
法桐 | 15 | - | - | - | 棵 | 1,000.00 | 土球全冠 | 菏澤中興苗木基地(山東菏澤)18364710868 | 2013-4-15 |
法桐 | 18 | - | - | - | 棵 | 1,500.00 | | 菏澤中興苗木基地(山東菏澤)18364710868 | 2013-4-15 |
法桐 | 20 | - | - | - | 棵 | 1,800.00 | | 菏澤中興苗木基地(山東菏澤)18364710868 | 2013-4-15 |
法桐 | 11-17 | 300-300 | - | - | 棵 | 300.00 | 三米截干 兩年冒 | 孫蘭平(小我私人經(jīng)營)(山東濟(jì)南)15965622607 | 2013-4-15 |
法桐 | 9 | - | - | - | 棵 | 160.00 | | 魯郯國慶銀杏苗木培育基地(山東臨沂)13563968033 | 2013-4-14 |
法桐 | 8 | - | - | - | 棵 | 100.00 | | 魯郯國慶銀杏苗木培育基地(山東臨沂)13563968033 | 2013-4-14 |
法桐 | 12-15 | - | 400-450 | - | 棵 | 600.00 | 120棵 | 昌邑市森禾苗圃(山東濰坊)13589183010 | 2013-4-13 |
法桐 | 3 | - | - | - | 棵 | 25.00 | | 許先生(小我私人經(jīng)營)(山東臨沂)18669989117 | 2013-4-13 |
法桐 | 12 | - | - | - | 棵 | 0.00 | 土球 | 馬長元(小我私人經(jīng)營)(山東濟(jì)南)13791051906 | 2013-4-11 |
法桐 | 8-10 | - | - | - | 棵 | 0.00 | 裸 | 馬長元(小我私人經(jīng)營)(山東濟(jì)南)13791051906 | 2013-4-11 |
速生法桐條 | - | - | - | - | 棵 | 0.20 | 2芽 | 濟(jì)寧桐苑綠化苗木基地(山東濟(jì)寧)13355191878 | 2013-4-10 |
速生法桐小苗 | 1-1.8 | 2-3.5 | - | - | 棵 | 3.00 | | 濟(jì)寧桐苑綠化苗木基地(山東濟(jì)寧)13355191878 | 2013-4-10 |
法桐 | 6-10 | 300-300 | - | - | 棵 | 150.00 | 兩年冒 | 孫蘭平(小我私人經(jīng)營)(山東濟(jì)南)15965622607 | 2013-4-10 |
法桐 | 8-10 | - | - | - | 棵 | 120.00 | | 山東省濟(jì)寧市盛峰苗木(山東濟(jì)寧)15668172366 | 2013-4-7 |
法桐 | 25-30 | - | - | - | 棵 | 2,200.00 | | 山東省濟(jì)寧市盛峰苗木(山東濟(jì)寧)15668172366 | <
本站所提供的新聞資訊、市場行情等內(nèi)容均為作者提供、網(wǎng)友推薦、互聯(lián)網(wǎng)整理而來,目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表潤博園林贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有侵犯您的版權(quán),請聯(lián)系我們立即刪除。轉(zhuǎn)載請注明:https://runyy.com/news/49556.html。
- 15751556000
-
微信號(hào):15751556000微信二維碼
-
微信號(hào)已復(fù)制,請打開微信添加咨詢詳情!
X
截屏,微信識(shí)別二維碼
微信號(hào):15751556000
(點(diǎn)擊微信號(hào)復(fù)制,添加好友)
打開微信
日本激情一区二区三区|
最新国产一区二区三区亚洲av|
粉嫩一区二区三区精品视频|
男女做爰猛烈吃奶啪啪喷水网站|
亚洲欧洲综合成人av一区|
毛片毛片毛片免费观看|
一区二区三区乱码国产在线|
日韩色av黄情干在线|
亚洲偷拍精品在线观看|
四虎永久在线免费观看|
插进去内射视频免费观看|
日韩精品制服诱惑中文字幕|
尤物国产精品午夜福利|
天堂av无码av一区二区三区|
日韩性生活视频在线播放|
国产精品资源站在线观看一区二区|
九九99热久久精品66|
日本免费观看一区二区三区|
夜夜偷天天爽夜夜爱|
亚洲熟妇自偷自拍另亚洲|
亚洲欧美日韩手机在线|
午夜a久久久久久久久三级av|
天啦噜国产精品亚洲精品|
亚洲国产精品久久网午夜|
四虎在线观看国产视频|
亚洲欧美一区二区三区黑人|
黄色十八禁在线免费观看|
天天操夜夜操天天操夜夜操|
国产成人午夜高潮毛片|
中文字幕在线观看不卡一区|
国产成人久久精品激情|
久久精品亚洲国产欧美91|
av一区二区三区三州|
亚洲国产精品第二在线播放|
国产午夜亚洲精品忘忧草|
国产免费自拍激情视频|
一区二区三区久 av|
国产又大又长又粗又猛|
日本中文字幕精品一区二区三区|
国产精品怡红院在线观看|
欧美国产日韩在线一区二区三区|