產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單元 | 價(jià)格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時(shí)間 |
紅楓小苗 | - | 50-80 | - | - | 棵 | 4.00 | 嫁接 | 嵊州東林國(guó)慶苗木場(chǎng)(浙江紹興)13857596643 | 2013-2-18 |
紅楓小苗 | - | 100-250 | - | - | 棵 | 6.50 | 嫁接 | 嵊州東林國(guó)慶苗木場(chǎng)(浙江紹興)13857596643 | 2013-2-18 |
紅楓小苗 | - | 80-100 | - | - | 棵 | 6.00 | 嫁接 | 嵊州東林國(guó)慶苗木場(chǎng)(浙江紹興)13857596643 | 2013-2-18 |
紅楓種子 | - | - | - | - | 斤 | 900.00 | 苗圃現(xiàn)貨 | 嵊州東林國(guó)慶苗木場(chǎng)(浙江紹興)13857596643 | 2013-2-18 |
紅楓 | - | - | - | 5 | 棵 | 290.00 | | 杭州蕭山靈鋒園藝場(chǎng)(浙江杭州)13968107131 | 2013-2-18 |
紅楓小苗 | - | 50-80 | - | - | 棵 | 4.50 | 4-5元 | 嵊州葉先生苗木(浙江嵊州)13758595116 | 2013-2-18 |
紅楓 | - | - | - | 8 | 棵 | 1,400.00 | 30量 | 嵊州葉先生苗木(浙江嵊州)13758595116 | 2013-2-18 |
紅楓 | - | - | - | 6 | 棵 | 380.00 | 30量 | 嵊州葉先生苗木(浙江嵊州)13758595116 | 2013-2-18 |
紅楓小苗 | - | 100-150 | - | - | 棵 | 6.50 | 大量供應(yīng)紅楓小苗,高度100CM以上。價(jià) | 嵊州葉先生苗木(浙江嵊州)13758595116 | 2013-2-18 |
紅楓小苗 | - | 80-150 | - | - | 棵 | 6.00 | | 嵊州葉先生苗木(浙江嵊州)13758595116 | 2013-2-18 |
紅楓 | - | - | - | 5 | 棵 | 230.00 | 30量 | 嵊州葉先生苗木(浙江嵊州)13758595116 | 2013-2-18 |
紅楓 | - | - | - | 10-10 | 棵 | 4,200.00 | 30量 | 嵊州葉先生苗木(浙江嵊州)13758595116 | 2013-2-18 |
紅楓 | - | - | - | 5 | 棵 | 300.00 | | 杭州新新苗木(浙江杭州)15079466036 | 2013-2-17 |
紅楓 | - | - | - | 2 | 棵 | 30.00 | | 杭州新新苗木(浙江杭州)15079466036 | 2013-2-17 |
紅楓 | - | - | - | 3 | 棵 | 65.00 | | 杭州新新苗木(浙江杭州)15079466036 | 2013-2-17 |
紅楓 | - | - | - | 4 | 棵 | 120.00 | | 杭州新新苗木(浙江杭州)15079466036 | 2013-2-17 |
日本紅楓 | - | - | - | 7 | 棵 | 800.00 | | 浙江嵊州市章藝園林綠化花木場(chǎng)(浙江嵊州)13605856190 | 2013-2-17 |
日本紅楓 | - | - | - | 8 | 棵 | 1,500.00 | | 浙江嵊州市章藝園林綠化花木場(chǎng)(浙江嵊州)13605856190 | 2013-2-17 |
美國(guó)紅楓 | - | - | - | 9 | 棵 | 1,800.00 | | 浙江嵊州市章藝園林綠化花木場(chǎng)(浙江嵊州)13605856190 | 2013-2-17 |
紅楓 | - | - | - | 1 | 棵 | 9.00 | | 浙江嵊州市章藝園林綠化花木場(chǎng)(浙江嵊州)13605856190 | 2013-2-17 |
美國(guó)紅楓 | - | 50 | - | - | 棵 | 5.00 | 一年生 | 浙江嵊州市章藝園林綠化花木場(chǎng)(浙江嵊州)13605856190 | 2013-2-17 |
美國(guó)紅楓 | - | - | - | 8 | 棵 | 1,300.00 | | 浙江嵊州市章藝園林綠化花木場(chǎng)(浙江嵊州)13605856190 | 2013-2-17 |
日本紅楓 | - | - | - | 5 | 棵 | 220.00 | | 浙江嵊州市章藝園林綠化花木場(chǎng)(浙江嵊州)13605856190 | 2013-2-17 |
紅楓 | - | - | - | 7 | 棵 | 750.00 | | 浙江嵊州市章藝園林綠化花木場(chǎng)(浙江嵊州)13605856190 | 2013-2-17 |
日本紅楓 | - | 50 | - | - | 棵 | 5.00 | 一年生 | 浙江嵊州市章藝園林綠化花木場(chǎng)(浙江嵊州)13605856190 | 2013-2-17 |
美國(guó)紅楓 | - | - | - | 6 | 棵 | 300.00 | | 浙江嵊州市章藝園林綠化花木場(chǎng)(浙江嵊州)13605856190 | 2013-2-17 |
紅楓 | - | - | - | 6 | 棵 | 420.00 | | 浙江嵊州市章藝園林綠化花木場(chǎng)(浙江嵊州)13605856190 | 2013-2-17 |
紅楓 | - | - | - | 2 | 棵 | 25.00 | | 浙江嵊州市章藝園林綠化花木場(chǎng)(浙江嵊州)13605856190 | 2013-2-17 |
紅楓 | - | - | - | 4 | 棵 | 110.00 | | 浙江嵊州市章藝園林綠化花木場(chǎng)(浙江嵊州)13605856190 | 2013-2-17 |
美國(guó)紅楓 | - | - | - | 7 | 棵 | 680.00 | | 浙江嵊州市章藝園林綠化花木場(chǎng)(浙江嵊州)13605856190 | 2013-2-17 |
日本紅楓 | - | - | - | 6 | 棵 | 430.00 | | 浙江嵊州市章藝園林綠化花木場(chǎng)(浙江嵊州)13605856190 | 2013-2-17 |
美國(guó)紅楓 | - | - | - | 4 | 棵 | 90.00 | | 浙江嵊州市章藝園林綠化花木場(chǎng)(浙江嵊州)13605856190 | 2013-2-17 |
紅楓 | - | - | - | 5 | 棵 | 220.00 | | 浙江嵊州市章藝園林綠化花木場(chǎng)(浙江嵊州)13605856190 | 2013-2-17 |
紅楓 | - | - | - | 8 | 棵 | 1,500.00 | | 浙江嵊州市章藝園林綠化花木場(chǎng)(浙江嵊州)13605856190 | 2013-2-17 |
紅楓 | - | - | - | 10 | 棵 | 4,300.00 | 精品苗 | 浙江嵊州市章藝園林綠化花木場(chǎng)(浙江嵊州)13605856190 | 2013-2-17 |
美國(guó)紅楓 | - | - | - | 3 | 棵 | 50.00 | | 浙江嵊州市章藝園林綠化花木場(chǎng)(浙江嵊州)13605856190 | 2013-2-17 |
美國(guó)紅楓 | - | - | - | 2 | 棵 | 25.00 | | 浙江嵊州市章藝園林綠化花木場(chǎng)(浙江嵊州)13605856190 | 2013-2-17 |
美國(guó)紅楓 | - | 100 | - | - | 棵 | 8.00 | 一年生 | 浙江嵊州市章藝園林綠化花木場(chǎng)(浙江嵊州)13605856190 | 2013-2-17 |
紅楓 | - | - | - | 9 | 棵 | 3,000.00 | | 浙江嵊州市章藝園林綠化花木場(chǎng)(浙江嵊州)13605856190 | 2013-2-17 |
美國(guó)紅楓 | - | - | - | 5 | 棵 | 150.00 | | 浙江嵊州市章藝園林綠化花木場(chǎng)(浙江嵊州)13605856190 | 2013-2-17 |
紅楓 | - | - | - | 3 | 棵 | 50.00 | | 浙江嵊州市章藝園林綠化花木場(chǎng)(浙江嵊州)13605856190 | 2013-2-17 |
日本紅楓 | - | - | - | 3 | 棵 | 55.00 | | 浙江嵊州市章藝園林綠化花木場(chǎng)(浙江嵊州)13605856190 | 2013-2-17 |
日本紅楓 | - | - | - | 4 | 棵 | 100.00 | | 浙江嵊州市章藝園林綠化花木場(chǎng)(浙江嵊州)13605856190 | 2013-2-17 |
紅楓 | - | - | - | 2 | 棵 | 25.00 | | 浙江嵊州市章藝園林綠化花木場(chǎng)(浙江嵊州)13605856190 | 2013-2-17 |
日本紅楓 | - | - | - | 2 | 棵 | 28.00 | | 浙江嵊州市章藝園林綠化花木場(chǎng)(浙江嵊州)13605856190 | 2013-2-17 |
日本紅楓 | - | 100 | - | - | 棵 | 8.00 | 一年生 | 浙江嵊州市章藝園林綠化花木場(chǎng)(浙江嵊州)13605856190 | 2013-2-17 |
日本紅楓 | - | - | - | 9 | 棵 | 3,000.00 | | 浙江嵊州市章藝園林綠化花木場(chǎng)(浙江嵊州)13605856190 | 2013-2-17 |
美國(guó)紅楓 | - | 50-80 | - | - | 棵 | 5.00 | | 浙江省嵊州市黃澤鎮(zhèn)蘭州苗圃(浙江紹興)1805755039315267574060 | 2013-2-17 |
美國(guó)紅楓 | - | 70-100 | - | - | 棵 | 6.00 | | 浙江省嵊州市黃澤鎮(zhèn)蘭州苗圃(浙江紹興)1805755039315267574060 | 2013-2-17 |
紅楓小苗 | - | 80-150 | - | - | 棵 | 6.00 | | 浙江省嵊州市黃澤鎮(zhèn)蘭州苗圃(浙江紹興)1805755039315267574060 | 2013-2-17 |
紅楓小苗 | - | 100-160 | - | - | 棵 | 6.50 | 嫁接 | 浙江省嵊州市黃澤鎮(zhèn)蘭州苗圃(浙江紹興)1805755039315267574060 | 2013-2-17 |
紅楓 | - | - | - | 8 | 棵 | 1,250.00 | | 嵊州市誠(chéng)農(nóng)苗木場(chǎng)(浙江嵊州)13732456276 | 2013-2-17 |
紅楓 | - | - | - | 8 | 棵 | 1,300.00 | | 嵊州市誠(chéng)農(nóng)苗木場(chǎng)(浙江嵊州)13732456276 | 2013-2-17 |
紅楓 | - | - | - | 3 | 棵 | 60.00 | | 嵊州市誠(chéng)農(nóng)苗木場(chǎng)(浙江嵊州)13732456276 | 2013-2-17 |
紅楓 | - | - | - | 12 | 棵 | 7,500.00 | | 嵊州市誠(chéng)農(nóng)苗木場(chǎng)(浙江嵊州)13732456276 | 2013-2-17 |
紅楓 | - | - | - | 4 | 棵 | 120.00 | | 嵊州市誠(chéng)農(nóng)苗木場(chǎng)(浙江嵊州)13732456276 | 2013-2-17 |
紅楓 | - | - | - | 15 | 棵 | 10,000.00 | | 嵊州市誠(chéng)農(nóng)苗木場(chǎng)(浙江嵊州)13732456276 | 2013-2-17 |
紅楓種子 | - | - | - | - | 斤 | 140.00 | | 嵊州市誠(chéng)農(nóng)苗木場(chǎng)(浙江嵊州)13732456276 | 2013-2-17 |
紅楓 | - | - | - | 6 | 棵 | 380.00 | | 嵊州市誠(chéng)農(nóng)苗木場(chǎng)(浙江嵊州)13732456276 | 2013-2-17 |
紅楓 | - | - | - | 5 | 棵 | 200.00 | | 嵊州市誠(chéng)農(nóng)苗木場(chǎng)(浙江嵊州)13732456276 | 2013-2-17 |
紅楓小苗 | - | 80-150 | - | - | 棵 | 6.00 | | 嵊州市誠(chéng)農(nóng)苗木場(chǎng)(浙江嵊州)13732456276 | 2013-2-17 |
紅楓 | - | - | - | 10 | 棵 | 4,000.00 | | 嵊州市誠(chéng)農(nóng)苗木場(chǎng)(浙江嵊州)13732456276 | 2013-2-17 |
紅楓 | - | 100-200 | - | - | 棵 | 6.80 | | 嵊州小余苗木(浙江紹興)13858488215 | 2013-2-14 |
紅楓 | - | 80-200 | - | - | 棵 | 6.30 | | 嵊州小余苗木(浙江紹興)13858488215 | 2013-2-14 |
日本紅楓種子 | - | - | - | - | 斤 | 160.00 | 貨到付款 | 上海綠鑫苗圃基地(浙江杭州)13621835525 | 2013-2-13 |
美國(guó)紅楓 | - | - | - | - | 斤 | 1,300.00 | 貨到付款 | 上海綠鑫苗圃基地(浙江杭州)13621835525 | 2013-2-13 |
紅楓 | 8 | - | - | - | 棵 | 1,250.00 | | 上海綠鑫苗圃基地(浙江杭州)13621835525 | 2013-2-13 |
紅楓小苗 | - | 50-80 | - | - | 株 | 3.80 | 質(zhì)量中上等 | 成偉洪(小我私人經(jīng)營(yíng))(浙江嵊州)15967555453 | 2013-2-1 |
紅楓小苗 | - | 35-50 | - | - | 株 | 2.00 | 質(zhì)量中上等 | 成偉洪(小我私人經(jīng)營(yíng))(浙江嵊州)15967555453 | 2013-2-1 |
紅楓小苗 | - | 80 | - | .7 | 棵 | 4.80 | 質(zhì)量中上等 | 成偉洪(小我私人經(jīng)營(yíng))(浙江嵊州)15967555453 | 2013-2-1 |
紅楓小苗 | - | 100 | - | .8 | 棵 | 6.00 | 質(zhì)量中上等 | 成偉洪(小我私人經(jīng)營(yíng))(浙江嵊州)15967555453 | 2013-2-1 |
日本紅楓 | - | - | - | 11 | 棵 | 10,000.00 | | 嵊州大彭花木場(chǎng)(浙江嵊州)13095680125 | 2013-1-30 |
日本紅楓 | - | - | - | 3 | 棵 | 55.00 | | 嵊州大彭花木場(chǎng)(浙江嵊州)13095680125 | 2013-1-30 |
美國(guó)紅楓 | - | - | - | 8 | 棵 | 1,800.00 | | 嵊州大彭花木場(chǎng)(浙江嵊州)13095680125 | 2013-1-30 |
美國(guó)紅楓 | - | - | - | 5 | 棵 | 190.00 | | 嵊州大彭花木場(chǎng)(浙江嵊州)13095680125 | 2013-1-30 |
美國(guó)紅楓 | - | - | - | 2 | 棵 | 25.00 | | 嵊州大彭花木場(chǎng)(浙江嵊州)13095680125 | 2013-1-30 |
美國(guó)紅楓 | - | - | - | 3 | 棵 | 80.00 | | 嵊州大彭花木場(chǎng)(浙江嵊州)13095680125 | 2013-1-30 |
紅楓 | 4 | - | - | - | 棵 | 120.00 | 5000 | 嵊州大彭花木場(chǎng)(浙江嵊州)13095680125 | 2013-1-30 |
美國(guó)紅楓 | - | - | - | 10 | 棵 | 5,500.00 | | 嵊州大彭花木場(chǎng)(浙江嵊州)13095680125 | 2013-1-30 |
日本紅楓 | - | - | - | 6 | 棵 | 400.00 | | 嵊州大彭花木場(chǎng)(浙江嵊州)13095680125 | 2013-1-30 |
日本紅楓 | - | - | - | 4 | 棵 | 100.00 | | 嵊州大彭花木場(chǎng)(浙江嵊州)13095680125 | 2013-1-30 |
日本紅楓 | - | - | - | 2 | 棵 | 28.00 | | 嵊州大彭花木場(chǎng)(浙江嵊州)13095680125 | 2013-1-30 |
美國(guó)紅楓 | - | - | - | 4 | 棵 | 110.00 | 苗圃苗,精品苗 | 嵊州大彭花木場(chǎng)(浙江嵊州)13095680125 | 2013-1-30 |
紅楓 | 8 | - | - | - | 棵 | 1,600.00 | | 嵊州大彭花木場(chǎng)(浙江嵊州)13095680125 | 2013-1-30 |
日本紅楓 | - | - | - | 10 | 棵 | 6,000.00 | | 嵊州大彭花木場(chǎng)(浙江嵊州)13095680125 | 2013-1-30 |
日本紅楓 | - | - | - | 9 | 棵 | 3,800.00 | | 嵊州大彭花木場(chǎng)(浙江嵊州)13095680125 | 2013-1-30 |
美國(guó)紅楓 | - | - | - | 7 | 棵 | 800.00 | | 嵊州大彭花木場(chǎng)(浙江嵊州)13095680125 | 2013-1-30 |
日本紅楓 | - | - | - | 8 | 棵 | 1,700.00 | | 嵊州大彭花木場(chǎng)(浙江嵊州)13095680125 | 2013-1-30 |
美國(guó)紅楓 | - | - | - | 11 | 棵 | 9,000.00 | | 嵊州大彭花木場(chǎng)(浙江嵊州)13095680125 | 2013-1-30 |
美國(guó)紅楓 | - | - | - | 6 | 棵 | 480.00 | | 嵊州大彭花木場(chǎng)(浙江嵊州)13095680125 | 2013-1-30 |
日本紅楓 | - | - | - | 5 | 棵 | 260.00 | | 嵊州大彭花木場(chǎng)(浙江嵊州)13095680125 | 2013-1-30 |
美國(guó)紅楓 | - | 50-70 | - | - | 棵 | 7.50 | 籽播50---70高度7.5元,扦插16 | 竹萬(wàn)民(小我私人經(jīng)營(yíng))(浙江紹興)15068550661 | 2013-1-28 |
日本紅楓 | - | 60 | - | - | 棵 | 8.00 | 60以上8元,50以上6元,量大 | 竹萬(wàn)民(小我私人經(jīng)營(yíng))(浙江紹興)15068550661 | 2013-1-28 |
紅楓 | - | - | - | 5 | 棵 | 260.00 | | 杭州蕭山明富花木場(chǎng)(浙江杭州)13868087110 | 2013-1-26 |
紅楓 | - | - | - | 8 | 棵 | 1,500.00 | | 杭州蕭山明富花木場(chǎng)(浙江杭州)13868087110 | 2013-1-26 |
紅楓 | - | - | - | 4 | 棵 | 150.00 | | 杭州蕭山明富花木場(chǎng)(浙江杭州)13868087110 | 2013-1-26 |
紅楓 | - | - | - | 7 | 棵 | 880.00 | | 杭州蕭山明富花木場(chǎng)(浙江杭州)13868087110 | 2013-1-26 |
紅楓 | - | - | - | 6 | 棵 | 450.00 | | 杭州蕭山明富花木場(chǎng)(浙江杭州)13868087110 | 2013-1-26 |
紅楓 | - | - | - | 4 | 棵 | 130.00 | | 杭州藝誠(chéng)綠化苗木銷售中心(浙江杭州)13777554452 | 2013-1-25 |
美國(guó)紅楓小苗 | - | 5-10 | - | - | 棵 | 1.00 | 一芽三葉二月出圃 | 紹興市綠牡丹花木(浙江紹興)18267571872 | 2013-1-24 |
美國(guó)紅楓小苗 | - | 11-20 | - | - | 棵 | 1.80 | 籽播苗三月出圃 | 紹興市綠牡丹花木(浙江紹興)18267571872 | 2013-1-24 |
美國(guó)紅楓芽苗 | - | - | - | - | 株 | 0.70 | 量大從優(yōu),自產(chǎn)自銷,保質(zhì)保量。 | 浙江省嵊州市盛葉園林(浙江嵊州)13735383009 | 2013-1-23 |
紅楓/雞爪戚 | - | - | - | 9-9 | 棵 | 3,300.00 | | 浙江省嵊州市盛葉園林(浙江嵊州)13735383009 | 2013-1-23 |
紅楓/雞爪戚 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 5.00 | | 浙江省嵊州市盛葉園林(浙江嵊州)13735383009 | 2013-1-23 |
紅楓/雞爪戚 | - | - | - | 4-4 | 棵 | 85.00 | | 浙江省嵊州市盛葉園林(浙江嵊州)13735383009 | 2013-1-23 |
美國(guó)紅楓 | - | - | - | 12-12 | 棵 | 10,000.00 | | 浙江省嵊州市盛葉園林(浙江嵊州)13735383009 | 2013-1-23 |
紅楓/雞爪戚 | - | - | - | 8-8 | 棵 | 1,800.00 | | 浙江省嵊州市盛葉園林(浙江嵊州)13735383009 | 2013-1-23 |
美國(guó)紅楓小苗 | - | 30-50 | - | - | 株 | 7.50 | | 浙江省嵊州市盛葉園林(浙江嵊州)13735383009 | 2013-1-23 |
紅楓/雞爪戚 | - | - | - | 10-10 | 棵 | 5,500.00 | | 浙江省嵊州市盛葉園林(浙江嵊州)13735383009 | 2013-1-23 |
美國(guó)紅楓 | - | - | - | 10-10 | 棵 | 4,500.00 | | 浙江省嵊州市盛葉園林(浙江嵊州)13735383009 | 2013-1-23 |
美國(guó)紅楓 | - | - | - | 3-3 | 棵 | 50.00 | | 浙江省嵊州市盛葉園林(浙江嵊州)13735383009 | 2013-1-23 |
美國(guó)紅楓小苗 | - | 80-100 | - | - | 株 | 8.00 | | 浙江省嵊州市盛葉園林(浙江嵊州)13735383009 | 2013-1-23 |
美國(guó)紅楓 | - | - | - | 2-2 | 棵 | 30.00 | | 浙江省嵊州市盛葉園林(浙江嵊州)13735383009 | 2013-1-23 |
紅楓/雞爪戚 | - | - | - | 7-7 | 棵 | 750.00 | | 浙江省嵊州市盛葉園林(浙江嵊州)13735383009 | 2013-1-23 |
美國(guó)紅楓種子 | - | - | - | - | 斤 | 2,000.00 | 今年新采的美國(guó)紅楓種子 成活率98%,還 | 浙江省嵊州市盛葉園林(浙江嵊州)13735383009 | 2013-1-23 |
美國(guó)紅楓小苗 | - | 20-30 | - | - | 株 | 4.00 | | 浙江省嵊州市盛葉園林(浙江嵊州)13735383009 | 2013-1-23 |
紅楓/雞爪戚 | - | - | - | 3-3 | 棵 | 40.00 | | 浙江省嵊州市盛葉園林(浙江嵊州)13735383009 | 2013-1-23 |
加拿大紅楓芽苗 | - | 5 | - | - | 棵 | 1.00 | | 浙江省嵊州市盛葉園林(浙江嵊州)13735383009 | 2013-1-23 |
紅楓/雞爪戚 | - | - | - | 6-6 | 棵 | 450.00 | | 浙江省嵊州市盛葉園林(浙江嵊州)13735383009 | 2013-1-23 |
美國(guó)紅楓 | - | - | - | 4-4 | 棵 | 80.00 | | 浙江省嵊州市盛葉園林(浙江嵊州)13735383009 | 2013-1-23 |
紅楓/雞爪戚 | - | - | - | 2-2 | 棵 | 20.00 | | 浙江省嵊州市盛葉園林(浙江嵊州)13735383009 | 2013-1-23 |
紅楓/雞爪戚 | - | - | - | 5-5 | 棵 | 210.00 | | 浙江省嵊州市盛葉園林(浙江嵊州)13735383009 | 2013-1-23 |
三季紅紅楓 | - | 40-60 | - | - | 棵 | 13.00 | 三季紅紅楓40---60高度13元 | 竹萬(wàn)民(小我私人經(jīng)營(yíng))(浙江紹興)15068550661 | 2013-1-15 |
內(nèi)陸紅楓 | - | 80 | - | - | 棵 | 6.50 | 內(nèi)陸紅楓80以上6.5 | 竹萬(wàn)民(小我私人經(jīng)營(yíng))(浙江紹興)15068550661 | 2013-1-15 |
美國(guó)紅楓 | - | 80 | - | - | 棵 | 4.50 | | 紹興市綠牡丹花木(浙江紹興)18267571872 | 2013-1-13 |
美國(guó)紅楓 | - | 50 | - | - | 棵 | 3.50 | | 紹興市綠牡丹花木(浙江紹興)18267571872 | 2013-1-13 |
紅楓 | - | 100 | - | - | 棵 | 6.50 | | 紹興市綠牡丹花木(浙江紹興)18267571872 | 2013-1-12 |
紅楓 | - | 100 | - | - | 棵 | 6.50 | 一年苗 | 浙江嵊州市章藝園林綠化花木場(chǎng)(浙江嵊州)13605856190 | 2013-1-10 |
紅楓 | - | 60 | - | - | 棵 | 5.00 | 一年苗 | 浙江嵊州市章藝園林綠化花木場(chǎng)(浙江嵊州)13605856190 | 2013-1-10 |
紅楓 | - | 80 | - | - | 棵 | 5.50 | 一年苗 | 浙江嵊州市章藝園林綠化花木場(chǎng)(浙江嵊州)13605856190 | 2013-1-10 |
紅楓 | - | 50 | - | - | 棵 | 4.50 | 一年苗 | 浙江嵊州市章藝園林綠化花木場(chǎng)(浙江嵊州)13605856190 | 2013-1-10 |
美國(guó)紅楓 | - | 100 | - | - | 棵 | 5.00 | 一年苗 | 浙江嵊州市章藝園林綠化花木場(chǎng)(浙江嵊州)13605856190 | 2013-1-10 |
日本紅楓 | - | - | - | 7 | 棵 | 780.00 | | 嵊州大彭花木場(chǎng)(浙江嵊州)13095680125 | 2013-1-7 |
美國(guó)紅楓 | - | - | - | 9 | 棵 | 3,800.00 | | 嵊州大彭花木場(chǎng)(浙江嵊州)13095680125 | 2013-1-7 |
紅楓 | - | - | - | 4 | 棵 | 100.00 | 僅供參考,詳細(xì)電議 | 浙江新昌小將紅綠苗木場(chǎng)(浙江紹興)13706851070 | 2012-12-28 |
紅楓 | - | - | - | 10 | 棵 | 4,000.00 | 詳細(xì)10公分以上面議 | 浙江新昌小將紅綠苗木場(chǎng)(浙江紹興)13706851070 | 2012-12-28 |
紅楓 | - | - | - | 8 | 棵 | 1,350.00 | 僅供參考,詳細(xì)電議 | 浙江新昌小將紅綠苗木場(chǎng)(浙江紹興)13706851070 | 2012-12-28 |
紅楓 | - | - | - | 4 | 棵 | 155.00 | | 紹興市綠牡丹花木(浙江紹興)18267571872 | 2012-12-9 |
原生紅楓 | 3 | - | - | - | 棵 | 65.00 | | 楊建超(小我私人經(jīng)營(yíng))(浙江嵊州)13989537046 | 2012-12-4 |
紅楓 | - | - | - | 15-15 | 棵 | 40,000.00 | | 紹興小將妃林苗木場(chǎng)(浙江紹興)13735257546 | 2012-12-4 |
紅楓 | - | - | - | 16-16 | 棵 | 55,000.00 | | 紹興小將妃林苗木場(chǎng)(浙江紹興)13735257546 | 2012-12-4 |
紅楓 | - | - | - | 17-17 | 棵 | 75,000.00 | | 紹興小將妃林苗木場(chǎng)(浙江紹興)13735257546 | 2012-12-4 |
紅楓 | - | - | - | 18-18 | 棵 | 90,000.00 | | 紹興小將妃林苗木場(chǎng)(浙江紹興)13735257546 | 2012-12-4 |
紅楓 | - | - | - | 6-6 | 棵 | 400.00 | 價(jià)格電議 | 紹興小將妃林苗木場(chǎng)(浙江紹興)13735257546 | 2012-12-4 |
本站所提供的新聞資訊、市場(chǎng)行情等內(nèi)容均為作者提供、網(wǎng)友推薦、互聯(lián)網(wǎng)整理而來(lái),目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表潤(rùn)博園林贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有侵犯您的版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們立即刪除。轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明:https://runyy.com/news/50743.html。
- 15751556000
-
微信號(hào):15751556000微信二維碼
-
微信號(hào)已復(fù)制,請(qǐng)打開微信添加咨詢?cè)斍椋?/div>
X
截屏,微信識(shí)別二維碼
微信號(hào):15751556000
(點(diǎn)擊微信號(hào)復(fù)制,添加好友)
打開微信
成人免费午夜在线视频|
亚洲成人午夜一区二区|
国产激情日日夜夜国产|
91久久精品亚洲一区二区三区|
欧美又粗又长性生活视频|
欧美日韩电影免费在线观看|
中文字幕一区二区不卡视频|
国产亚洲一级片老熟女|
国产不卡视频一区二区|
国产精品欧美亚洲777777|
日韩不卡免费在线观看|
久久国产电影精品三级|
国产免费三级a在线|
中文字幕乱码亚洲2019|
av一区二区三区免费在线观看|
国内精品伊人久久久久777|
青青草国产精品视频在线|
国产精品综合一区二区|
色8久久精品久久久久久|
日本中国一级特黄大片免色|
亚洲韩国久久一区二区|
精品国产亚洲av成人|
日韩女同一区二区三区久久|
av亚洲一区二区三区|
熟女亚洲一区精品久久|
丁香五香天堂久久国产|
成人中文字幕在线天堂|
国产成人午夜三级视频|
日本一区二区精品专区|
四虎av一区二区在线观看|
人妻系列中文字幕一区二区|
欧美日韩国产亚洲一区二区三区|
欧美日韩综合亚洲另类|
精品亚洲少妇熟女一区二区三区|
日韩欧美一区二区一级电影|
久久中文字幕人妻淑女|
国产成人精品午夜精品|
91水蜜桃网站在线观看|
国产另类ts人妖一区二区|
亚洲av成人免费观看|
人人妻人人澡人人爽超污|