全國咨詢熱線
15751556000
產品名稱 | 規(guī)格(cm) | 價格(元) | 單位 | 產地 | 詳細 |
香椿 | 米徑3 | 6.0 | 株 | 江西 | 詳細 |
香椿 | 米徑3 | 6.5 | 株 | 安徽 | 詳細 |
香椿 | 米徑3 | 8.0 | 株 | 浙江 | 詳細 |
香椿 | 米徑3 | 7.0 | 株 | 浙江 | 詳細 |
香椿 | 米徑4 | 20.0 | 株 | 浙江 | 詳細 |
香椿 | 米徑5 | 20.0 | 株 | 浙江 | 詳細 |
香椿 | 米徑5 | 30.0 | 株 | 浙江 | 詳細 |
香椿 | 米徑5 | 25.0 | 株 | 浙江 | 詳細 |
香椿 | 米徑5 | 15.0 | 株 | 江西 | 詳細 |
香椿 | 米徑6 | 60.0 | 株 | 浙江 | 詳細 |
楓楊 | 米徑4 | 8.0 | 株 | 安徽 | 詳細 |
楓楊 | 米徑5 | 10.0 | 株 | 江西 | 詳細 |
楓楊 | 米徑5 | 8.0 | 株 | 江西 | 詳細 |
楓楊 | 米徑6 | 13.0 | 株 | 安徽 | 詳細 |
楓楊 | 米徑6 | 50.0 | 株 | 浙江 | 詳細 |
楓楊 | 米徑6 | 30.0 | 株 | 上海 | 詳細 |
楓楊 | 米徑6 | 75.0 | 株 | 山東 | 詳細 |
楓楊 | 米徑7 | 120.0 | 株 | 浙江 | 詳細 |
楓楊 | 米徑8 | 60.0 | 株 | 遼寧 | 詳細 |
楓楊 | 米徑8 | 160.0 | 株 | 上海 | 詳細 |
濕地松 | 米徑3 | 8.0 | 株 | 浙江 | 詳細 |
濕地松 | 米徑3 | 6.0 | 株 | 浙江 | 詳細 |
濕地松 | 米徑3 | 8.0 | 株 | 浙江 | 詳細 |
濕地松 | 米徑4 | 12.0 | 株 | 浙江 | 詳細 |
濕地松 | 米徑4 | 12.0 | 株 | 浙江 | 詳細 |
濕地松 | 米徑4 | 15.0 | 株 | 浙江 | 詳細 |
濕地松 | 米徑5 | 25.0 | 株 | 浙江 | 詳細 |
濕地松 | 米徑6 | 25.0 | 株 | 浙江 | 詳細 |
濕地松 | 米徑6 | 30.0 | 株 | 浙江 | 詳細 |
濕地松 | 米徑8 | 130.0 | 株 | 江西 | 詳細 |
本站所提供的新聞資訊、市場行情等內容均為作者提供、網友推薦、互聯(lián)網整理而來,目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表潤博園林贊同其觀點和對其真實性負責。如有侵犯您的版權,請聯(lián)系我們立即刪除。轉載請注明:https://runyy.com/news/51313.html。