全國咨詢熱線
15751556000
廣玉蘭,桂花,羅漢松最新報價價格/2021年8月9日/
產品名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單元 | 價格(元) | 更新時間 |
廣玉蘭 | 4 | 180 | 120 | - | 株 | 28.00 | 2010-8-9 |
廣玉蘭 | 6 | 250 | 200 | - | 株 | 50.00 | 2010-8-9 |
廣玉蘭 | 8 | 300 | 250 | - | 株 | 230.00 | 2010-8-9 |
廣玉蘭 | 10 | 350 | 300 | - | 株 | 420.00 | 2010-8-9 |
金邊黃楊球 | - | 80 | 80 | - | 株 | 50.00 | 2010-8-9 |
十大勞績 | - | 40 | 30 | - | 株 | 0.40 | 2010-8-9 |
桂花 | 8 | 350 | 280 | 10 | 株 | 480.00 | 2010-8-9 |
月月桂花球 | - | 40 | 20 | - | 株 | 0.60 | 2010-8-9 |
羅漢松 | - | 150 | 100 | 4 | 株 | 25.00 | 2010-8-9 |
羅漢松 | - | 250 | 200 | 6 | 株 | 80.00 | 2010-8-9 |
紅花繼木 | - | 30 | 25 | - | 株 | 0.75 | 2010-8-9 |
杜鵑 | - | 30 | 25 | - | 株 | 0.45 | 2010-8-9 |
法國冬青 | - | 100 | - | - | 株 | 3.50 | 2010-8-9 |
移栽楊梅 | 15 | - | 350 | - | 株 | 1,100.00 | 2010-8-9 |
廣玉蘭 | 4 | 180 | 120 | - | 株 | 28.00 | 2010-8-9 |
廣玉蘭 | 6 | 250 | 200 | - | 株 | 50.00 | 2010-8-9 |
廣玉蘭 | 10 | 350 | 300 | - | 株 | 420.00 | 2010-8-9 |
金邊黃楊球 | - | 80 | 80 | - | 株 | 50.00 | 2010-8-9 |
香樟 | 10 | - | - | - | 株 | 110.00 | 2010-8-9 |
紅葉石楠 | - | 30 | - | - | 株 | 0.70 | 2010-8-9 |
廣玉蘭,桂花,羅漢松最新報價價格/2021年8月9日/
本站所提供的新聞資訊、市場行情等內容均為作者提供、網(wǎng)友推薦、互聯(lián)網(wǎng)整理而來,目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表潤博園林贊同其觀點和對其真實性負責。如有侵犯您的版權,請聯(lián)系我們立即刪除。轉載請注明:http://www.hermeskim.com.cn/news/29084.html。