全國咨詢熱線
15751556000
產品名稱 | 規(guī)格(cm) | 價格(元) | 單位 | 產地 | 詳細 |
紅果冬青 | 米徑3 | 5.0 | 株 | 江西 | 詳細 |
紅果冬青 | 米徑5 | 50.0 | 株 | 浙江 | 詳細 |
紅果冬青 | 米徑5 | 30.0 | 株 | 江西 | 詳細 |
紅果冬青 | 米徑5 | 15.0 | 株 | 江西 | 詳細 |
紅果冬青 | 米徑6 | 80.0 | 株 | 浙江 | 詳細 |
紅果冬青 | 米徑8 | 45.0 | 株 | 江西 | 詳細 |
紅果冬青 | 米徑8 | 85.0 | 株 | 湖南 | 詳細 |
紅果冬青 | 米徑8 | 60.0 | 株 | 江西 | 詳細 |
紅果冬青 | 米徑10 | 200.0 | 株 | 湖南 | 詳細 |
紅果冬青 | 米徑10 | 400.0 | 株 | 浙江 | 詳細 |
馬尾松 | 米徑3 | 12.0 | 株 | 安徽 | 詳細 |
馬尾松 | 米徑4 | 30.0 | 株 | 安徽 | 詳細 |
馬尾松 | 米徑5 | 38.0 | 株 | 江蘇 | 詳細 |
馬尾松 | 米徑6 | 55.0 | 株 | 安徽 | 詳細 |
馬尾松 | 米徑8 | 80.0 | 株 | 河南 | 詳細 |
馬尾松 | 米徑8 | 100.0 | 株 | 安徽 | 詳細 |
馬尾松 | 米徑8 | 80.0 | 株 | 河南 | 詳細 |
馬尾松 | 米徑10 | 120.0 | 株 | 河南 | 詳細 |
馬尾松 | 米徑10 | 200.0 | 株 | 安徽 | 詳細 |
馬尾松 | 米徑12 | 162.0 | 株 | 河南 | 詳細 |
瓜子黃楊 | 冠幅20 | 0.70 | 株 | 浙江 | 詳細 |
瓜子黃楊 | 冠幅20 | 0.25 | 株 | 浙江 | 詳細 |
瓜子黃楊 | 冠幅20 | 1.2 | 株 | 安徽 | 詳細 |
瓜子黃楊 | 冠幅20 | 0.80 | 株 | 安徽 | 詳細 |
瓜子黃楊 | 冠幅30 | 0.70 | 株 | 安徽 | 詳細 |
瓜子黃楊 | 冠幅30 | 1.50 | 株 | 河南 | 詳細 |
瓜子黃楊 | 冠幅25-30 | 0.55 | 株 | 江蘇 | 詳細 |
瓜子黃楊 | 冠幅30-40 | 1.50 | 株 | 浙江 | 詳細 |
瓜子黃楊 | 冠幅40 | 1.0 | 株 | 浙江 | 詳細 |
瓜子黃楊 | 冠幅50-60 | 3.5 | 株 | 江蘇 | 詳細 |
本站所提供的新聞資訊、市場行情等內容均為作者提供、網友推薦、互聯網整理而來,目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表潤博園林贊同其觀點和對其真實性負責。如有侵犯您的版權,請聯系我們立即刪除。轉載請注明:http://www.hermeskim.com.cn/news/30679.html。