全國咨詢熱線
15751556000
豐花月季高度150-120公分苗木報價信息——2021年8月
產(chǎn)品名稱 | 高度(cm) | 單元 | 價格 | 提供商 |
豐花月季 | 40 | 棵 | 0.65 | 沭陽縣東林綠化苗木園藝場 |
豐花月季 | 30 | 株 | 0.58 | 湖南紅成苗木基地 |
豐花月季 | 45 | 株 | 0.4 | 杭州蕭山新街鎮(zhèn)森源園藝場 |
豐花月季 | 40 | 株 | 0.3 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)周圈村西南花卉 |
豐花月季 | 70 | 棵 | 0.8 | 瀏陽市柏加鎮(zhèn)綠怡苗圃 |
豐花月季 | 40 | 株 | 0.5 | 浙江蕭山三義苗木場 |
豐花月季 | 25 | 盆 | 0.4 | 山東麥琪園藝 |
豐花月季 | 45 | 棵 | 0.55 | 杭州蕭山新街鎮(zhèn)振林園藝場 |
豐花月季 | 60 | 株 | 1.2 | 宿遷萬佳花木有限公司 |
豐花月季 | 50 | 株 | 1.2 | |
豐花月季 | 120 | 株 | 2.6 | |
豐花月季 | 40 | 株 | 0.7 | |
豐花月季 | 35 | 株 | 0.55 | 沭陽縣東林綠化苗木園藝場 |
豐花月季 | 60 | 株 | 0.75 | |
豐花月季 | 120 | 株 | 15 | |
豐花月季 | 35 | 株 | 0.55 | 沭陽縣匯景苗木園藝場 |
豐花月季 | 60 | 株 | 0.75 | |
豐花月季 | 120 | 株 | 15 | |
豐花月季 | 50 | 株 | 1.3 | 杭州晨晨園藝 |
豐花月季 | 40 | 棵 | 0.5 | |
豐花月季 | 40 | 株 | 0.6 | 江南花木流通中心 |
豐花月季 | 30 | 株 | 0.5 | |
豐花月季 | 40 | 株 | 0.35 | 浙江杭州蕭山誠信園藝場 |
豐花月季 | 30 | 株 | 0.65 | 湖南紅成苗木基地 |
豐花月季 | 50 | 株 | 0.55 | 沭陽縣華泰苗木場 |
豐花月季 | 40 | 株 | 0.8 | 潢川天順苗圃場 |
豐花月季 | 30 | 株 | 0.6 | 姜氏花木場 |
豐花月季 | 15 | 株 | 0.15 | |
豐花月季 | 80 | 株 | 2 | |
豐花月季 | 50 | 株 | 0.7 | |
豐花月季 | 15 | 株 | 0.15 | 蘇沭路通花木場 |
豐花月季 | 30 | 株 | 0.6 | |
豐花月季 | 50 | 株 | 0.7 | |
豐花月季 | 80 | 株 | 2 | |
豐花月季 | 40 | 棵 | 0.65 | 沭陽縣信木花木公司 |
豐花月季 | 50 | 株 | 0.7 | |
豐花月季 | 45 | 棵 | 0.55 | 杭州蕭山宇杰苗木專業(yè)互助社 |
豐花月季 | 30 | 株 | 0.55 | 湖南高升苗木繁殖基地 |
豐花月季 | 30 | 株 | 0.35 | 花木協(xié)會富海苗圃 |
豐花月季 | 30 | 棵 | 0.5 | |
豐花月季 | 30 | 株 | 0.8 | 河南苗木花木園林苗圃場 |
豐花月季 | 40 | 株 | 1 | 蘇北花卉苗木批售中心 |
豐花月季 | 50 | 株 | 0.8 | |
豐花月季 | 60 | 株 | 0.75 | |
豐花月季 | 40 | 株 | 0.4 | 江蘇省沭陽縣博大虞姬綠化苗 |
豐花月季 | 50 | 株 | 0.5 | |
豐花月季 | 80 | 株 | 1 | |
豐花月季 | 15 | 株 | 0.15 | |
豐花月季 | 60 | 株 | 0.7 | |
豐花月季 | 40 | 棵 | 0.5 | 瀏陽市柏加鎮(zhèn)綠怡苗圃 |
注明:
1.本報價表屬中國景觀網(wǎng)自有產(chǎn)品,只向大眾提供在線瀏覽。除已授權的媒體和網(wǎng)站外,嚴禁其他未經(jīng)授權的媒體和網(wǎng)站轉(zhuǎn)載和傳播,違者我們將追究其執(zhí)法責任。
2.以上資料價格僅供參考。
本站所提供的新聞資訊、市場行情等內(nèi)容均為作者提供、網(wǎng)友推薦、互聯(lián)網(wǎng)整理而來,目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表潤博園林贊同其觀點和對其真實性負責。如有侵犯您的版權,請聯(lián)系我們立即刪除。轉(zhuǎn)載請注明:http://www.hermeskim.com.cn/news/30906.html。