全國(guó)咨詢熱線
15751556000
名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | 產(chǎn)地 | 公司 |
木槿 | - | - | - | 3 | 12元/元/棵 | 2011-10-27 | 江蘇宿遷市 | 沭陽(yáng)縣春之綠花卉苗木場(chǎng) |
低價(jià)銷(xiāo)售木槿花苗 | - | 100 | - | 0.7 | 0.25元/棵 | 2011-10-26 | 山東臨沂市 | 平邑縣苗木基地 |
木槿 | - | - | - | 4 | 24元/元/棵 | 2011-10-27 | 江蘇宿遷市 | 沭陽(yáng)縣春之綠花卉苗木場(chǎng) |
木槿 | - | 150 | - | - | 0.8元/元/棵 | 2011-10-27 | 江蘇宿遷市 | 江蘇綠洲綠化苗木園藝場(chǎng) |
木槿 | - | 150 | - | - | 0.8元/元/棵 | 2011-10-27 | 江蘇宿遷市 | 江蘇綠洲綠化苗木園藝場(chǎng) |
木槿 | - | - | - | 3 | 13元/元/棵 | 2011-10-27 | 江蘇宿遷市 | 沭陽(yáng)縣春之綠花卉苗木場(chǎng) |
木槿 | - | 200 | 50 | - | 3.2元/元/棵 | 2011-10-27 | 江蘇宿遷市 | 江蘇綠洲綠化苗木園藝場(chǎng) |
木槿 | - | 150 | - | - | 8元/元/棵 | 2011-10-27 | 江蘇宿遷市 | 江蘇綠洲綠化苗木園藝場(chǎng) |
木槿 | - | 150 | - | - | 8元/元/棵 | 2011-10-27 | 江蘇宿遷市 | 江蘇綠洲綠化苗木園藝場(chǎng) |
木槿 | - | 100 | 40 | - | 0.8元/元/棵 | 2011-10-27 | 江蘇宿遷市 | 江蘇綠洲綠化苗木園藝場(chǎng) |
木槿 | - | 120 | 25 | - | 0.6元/元/棵 | 2011-10-27 | 江蘇宿遷市 | 江蘇綠洲綠化苗木園藝場(chǎng) |
木槿 | - | 120 | 25 | - | 0.6元/元/棵 | 2011-10-27 | 江蘇宿遷市 | 江蘇綠洲綠化苗木園藝場(chǎng) |
木槿 | - | 120 | 25 | - | 0.6元/元/棵 | 2011-10-27 | 江蘇宿遷市 | 江蘇綠洲綠化苗木園藝場(chǎng) |
木槿 | - | - | - | 3 | 15元/元/棵 | 2011-10-27 | 江蘇宿遷市 | 江蘇綠洲綠化苗木園藝場(chǎng) |
木槿 | - | - | - | 3 | 15元/元/棵 | 2011-10-27 | 江蘇宿遷市 | 沭陽(yáng)縣春之綠花卉苗木場(chǎng) |
木槿 | - | 120 | 25 | - | 0.6元/元/棵 | 2011-10-27 | 江蘇宿遷市 | 珊珊苗木園藝場(chǎng) |
木槿 | - | - | - | 3 | 5元/元/棵 | 2011-10-27 | 江蘇宿遷市 | 沭陽(yáng)涵宇花木公司 |
木槿 | - | - | - | 4 | 18元/元/棵 | 2011-10-27 | 江蘇宿遷市 | 沭陽(yáng)縣春之綠花卉苗木場(chǎng) |
木槿 | - | 120 | - | - | 0.6元/元/棵 | 2011-10-27 | 江蘇宿遷市 | 珊珊苗木園藝場(chǎng) |
木槿 | - | 120 | - | - | 0.6元/元/棵 | 2011-10-27 | 江蘇宿遷市 | 珊珊苗木園藝場(chǎng) |
本站所提供的新聞資訊、市場(chǎng)行情等內(nèi)容均為作者提供、網(wǎng)友推薦、互聯(lián)網(wǎng)整理而來(lái),目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表潤(rùn)博園林贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有侵犯您的版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們立即刪除。轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明:http://www.hermeskim.com.cn/news/32649.html。