全國(guó)咨詢熱線
15751556000
木槿高度80-300公分苗木報(bào)價(jià)信息——2021年2月
產(chǎn)品名稱 | 高度(cm) | 單元 | 價(jià)格 | 提供商 | |
木槿 | 150 | 棵 | 0.75 | 花木協(xié)會(huì)富海苗圃 | |
木槿 | 100 | 棵 | 4 | 安徽肥西永正苗圃 | |
木槿 | 180 | 株 | 18 | 泰安市泰山景區(qū)聚景園藝場(chǎng) | |
木槿 | 200 | 株 | 18 | 杭州蕭山寧圍鎮(zhèn)江南實(shí)驗(yàn)苗場(chǎng) | |
木槿 | 200 | 棵 | 3 | 江蘇省沭陽(yáng)縣李想綠化苗木園.. | |
木槿 | 200 | 4 | 沭陽(yáng)縣東林綠化苗木園藝場(chǎng) | ||
木槿 | 200 | 棵 | 15 | ||
木槿 | 150 | 株 | 2 |
| |
木槿 | 170 | 株 | 3 | ||
木槿 | 120 | 棵 | 0.7 | 江蘇沭陽(yáng)永恒花木公司 | |
木槿 | 100 | 棵 | 0.5 | ||
木槿 | 150 | 棵 | 1 | ||
木槿 | 200 | 棵 | 1.8 | ||
木槿 | 250 | 棵 | 2.5 | ||
木槿 | 180 | 株 | 1.4 | 花木協(xié)會(huì)富海苗圃 | |
木槿 | 180 | 棵 | 1.4 | ||
木槿 | 120 | 棵 | 0.45 | ||
木槿 | 250 | 株 | 13 | 南京博樂(lè)園林場(chǎng) | |
木槿 | 200 | 株 | 8 | ||
木槿 | 250 | 株 | 20 | ||
木槿 | 300 | 株 | 40 | ||
木槿 | 100 | 株 | 0.5 | 沭陽(yáng)縣東旺花卉苗木場(chǎng) | |
木槿 | 200 | 株 | 2 | ||
木槿 | 230 | 棵 | 12 | 河南省潢川京宏園林苗圃場(chǎng) | |
木槿 | 150 | 棵 | 2 | ||
木槿 | 150 | 株 | 3 | ||
木槿 | 80 | 株 | 0.25 | ||
木槿 | 120 | 株 | 0.5 | ||
木槿 | 150 | 株 | 0.9 |
本站所提供的新聞資訊、市場(chǎng)行情等內(nèi)容均為作者提供、網(wǎng)友推薦、互聯(lián)網(wǎng)整理而來(lái),目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表潤(rùn)博園林贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有侵犯您的版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們立即刪除。轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明:http://www.hermeskim.com.cn/news/33059.html。