全國(guó)咨詢(xún)熱線
15751556000
欒樹(shù)米徑2-40公分苗木報(bào)價(jià)信息——2021年3月
產(chǎn)品名稱(chēng) | 米徑(cm) | 單元 | 價(jià)格 | 提供商 |
欒樹(shù) | 10 | 棵 | 150 | 沭陽(yáng)縣東林綠化苗木園藝場(chǎng) |
欒樹(shù) | 35 | 株 | 2000 | 湖南新天下苗木基地 |
欒樹(shù) | 15 | 株 | 180 | |
欒樹(shù) | 12 | 株 | 800 | 河南南陽(yáng)白玉蘭基地 |
欒樹(shù) | 12 | 株 | 450 | 鄭州萬(wàn)年春園林綠化工程有限 |
欒樹(shù) | 8 | 株 | 160 | 安徽鑫綠盛苗圃 |
欒樹(shù) | 10 | 株 | 300 | 南京華明雪松園林場(chǎng) |
欒樹(shù) | 8 | 棵 | 115 | 河南苗木專(zhuān)業(yè)培育中心 |
欒樹(shù) | 15 | 株 | 520 | 沭陽(yáng)縣富春園林綠化苗木場(chǎng) |
欒樹(shù) | 20 | 株 | 1200 | |
欒樹(shù) | 25 | 株 | 1700 | |
欒樹(shù) | 30 | 株 | 1800 | |
欒樹(shù) | 40 | 株 | 5000 | |
欒樹(shù) | 6 | 株 | 50 | 南京市浦口區(qū)燕靜苗圃場(chǎng) |
欒樹(shù) | 10 | 株 | 280 | 南京市萬(wàn)年輕苗圃場(chǎng) |
欒樹(shù) | 10 | 株 | 160 | 安徽省潁上縣迪溝園林綠化工 |
欒樹(shù) | 10 | 株 | 340 | 富陽(yáng)市富創(chuàng)苗木場(chǎng) |
欒樹(shù) | 7 | 棵 | 65 | 沭陽(yáng)泰森園林綠化苗木場(chǎng) |
欒樹(shù) | 6 | 株 | 100 | 山東淄博嘉源綠化工程有限公司 |
欒樹(shù) | 10 | 棵 | 200 | 海寧市苗都苗木園林苗圃 |
欒樹(shù) | 10 | 株 | 350 | 嵊州呂氏苗木直銷(xiāo)配送中心 |
欒樹(shù) | 12 | 株 | 560 | |
欒樹(shù) | 13 | 株 | 750 | |
欒樹(shù) | 10 | 棵 | 180 | 河南苗木專(zhuān)業(yè)培育中心 |
欒樹(shù) | 10 | 株 | 330 | 上海好苗多樹(shù)木配送中心 |
欒樹(shù) | 8 | 棵 | 120 | 江蘇沭陽(yáng)中華苗圃 |
欒樹(shù) | 2 | 株 | 5.5 | 江西省九江縣富民園林苗圃 |
欒樹(shù) | 8 | 株 | 90 | 長(zhǎng)株潭苗木花卉交易中心 |
欒樹(shù) | 10 | 株 | 140 | |
欒樹(shù) | 3 | 棵 | 5 | 杭州蕭山茂意園林有限公司 |
欒樹(shù) | 4 | 棵 | 10 | |
欒樹(shù) | 5 | 棵 | 23 | |
欒樹(shù) | 6 | 棵 | 45 | |
欒樹(shù) | 7 | 棵 | 85 | |
欒樹(shù) | 8 | 棵 | 120 | |
欒樹(shù) | 20 | 株 | 1200 | 山河市綠園花木有限公司 |
欒樹(shù) | 18 | 株 | 900 | |
欒樹(shù) | 15 | 株 | 600 | |
欒樹(shù) | 14 | 株 | 1500 | 蕭山北干苗木互助社 |
欒樹(shù) | 8 | 株 | 120 | |
欒樹(shù) | 9 | 株 | 180 | |
欒樹(shù) | 12 | 株 | 700 | |
欒樹(shù) | 10 | 株 | 320 | |
欒樹(shù) | 15 | 株 | 1800 |
本站所提供的新聞資訊、市場(chǎng)行情等內(nèi)容均為作者提供、網(wǎng)友推薦、互聯(lián)網(wǎng)整理而來(lái),目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表潤(rùn)博園林贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有侵犯您的版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們立即刪除。轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明:http://www.hermeskim.com.cn/news/35279.html。