全國(guó)咨詢熱線
15751556000
楓香米徑3-30公分苗木報(bào)價(jià)信息——2021年11月
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 單元 | 價(jià)格 | 提供商 |
楓香 | 8 | 棵 | 120 | 浙江新藍(lán)天園林苗木科技有限.. |
楓香 | 8 | 棵 | 100 | 花木協(xié)會(huì)富海苗圃 |
楓香 | 15 | 棵 | 600 | 中南苗木批發(fā)中心 |
楓香 | 10 | 棵 | 280 | 河南潢川苗木花卉批發(fā)中心 |
楓香 | 8 | 棵 | 110 | 蕭山綠都苗木直銷處 |
楓香 | 10 | 株 | 200 | 海寧市海昌濕地苗木場(chǎng) |
楓香 | 5 | 株 | 32 | 江西省九江縣綠春農(nóng)林開(kāi)發(fā)種.. |
楓香 | 7 | 株 | 65 | |
楓香 | 8 | 株 | 85 | |
楓香 | 12 | 株 | 465 | 麗水市欣綠園林工程有限公司 |
楓香 | 10 | 株 | 256 | |
楓香 | 8 | 株 | 128 | |
楓香 | 5 | 株 | 20 | 浙江東源實(shí)業(yè)有限公司十里豐.. |
楓香 | 8 | 株 | 80 | 安徽省東至縣金寺山林場(chǎng) |
楓香 | 6 | 株 | 35 | |
楓香 | 30 | 株 | 3000 | 廬江縣泉水園藝有限公司 |
楓香 | 15 | 株 | 750 | |
楓香 | 8 | 株 | 120 | 浙江省富陽(yáng)市張氏苗木場(chǎng) |
楓香 | 15 | 株 | 500 | 華中苗木流通中心 |
楓香 | 8 | 株 | 85 | |
楓香 | 3 | 株 | 10 | 沭陽(yáng)縣綠之星花卉苗木場(chǎng) |
楓香 | 5 | 株 | 30 | |
楓香 | 6 | 株 | 50 | |
楓香 | 7 | 株 | 65 | |
楓香 | 8 | 株 | 85 | |
楓香 | 9 | 株 | 100 | |
楓香 | 10 | 株 | 150 | |
楓香 | 12 | 株 | 230 | |
楓香 | 13 | 株 | 300 | |
楓香 | 14 | 株 | 360 | |
楓香 | 15 | 株 | 450 | |
楓香 | 3 | 株 | 10 | 沭陽(yáng)縣好景園林綠化苗木場(chǎng) |
楓香 | 5 | 株 | 30 | |
楓香 | 6 | 株 | 50 | |
楓香 | 9 | 株 | 100 | |
楓香 | 10 | 株 | 150 | |
楓香 | 12 | 株 | 230 | |
楓香 | 14 | 株 | 360 | |
楓香 | 15 | 株 | 450 | |
楓香 | 7 | 株 | 65 | |
楓香 | 13 | 株 | 300 | |
楓香 | 8 | 株 | 85 | |
楓香 | 11 | 棵 | 300 | 浙江新藍(lán)天園林苗木科技有限.. |
楓香 | 7 | 棵 | 80 | |
楓香 | 6 | 棵 | 50 | |
楓香 | 12 | 株 | 400 | |
楓香 | 10 | 株 | 230 |
本站所提供的新聞資訊、市場(chǎng)行情等內(nèi)容均為作者提供、網(wǎng)友推薦、互聯(lián)網(wǎng)整理而來(lái),目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表潤(rùn)博園林贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有侵犯您的版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們立即刪除。轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明:http://www.hermeskim.com.cn/news/35389.html。