全國(guó)咨詢熱線
15751556000
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格(cm) | 價(jià)格(元) | 單位 | 產(chǎn)地 | 詳細(xì) |
七葉樹(shù) | 米徑2 | 12.0 | 株 | 江蘇 | 詳細(xì) |
七葉樹(shù) | 米徑3 | 28.0 | 株 | 山東 | 詳細(xì) |
七葉樹(shù) | 米徑3 | 30.0 | 株 | 浙江 | 詳細(xì) |
七葉樹(shù) | 米徑3 | 28.0 | 株 | 江蘇 | 詳細(xì) |
七葉樹(shù) | 米徑4 | 120.0 | 株 | 河南 | 詳細(xì) |
七葉樹(shù) | 米徑4 | 50.0 | 株 | 山東 | 詳細(xì) |
七葉樹(shù) | 米徑4 | 70.0 | 株 | 江蘇 | 詳細(xì) |
七葉樹(shù) | 米徑4 | 60.0 | 株 | 浙江 | 詳細(xì) |
七葉樹(shù) | 米徑5 | 160.0 | 株 | 山東 | 詳細(xì) |
七葉樹(shù) | 米徑5 | 110.0 | 株 | 江蘇 | 詳細(xì) |
香椿 | 米徑3 | 6.0 | 株 | 江西 | 詳細(xì) |
香椿 | 米徑3 | 6.50 | 株 | 安徽 | 詳細(xì) |
香椿 | 米徑3 | 8.0 | 株 | 浙江 | 詳細(xì) |
香椿 | 米徑3 | 8.0 | 株 | 浙江 | 詳細(xì) |
香椿 | 米徑5 | 15.0 | 株 | 江西 | 詳細(xì) |
香椿 | 米徑5 | 8.0 | 株 | 江西 | 詳細(xì) |
香椿 | 米徑5 | 30.0 | 株 | 浙江 | 詳細(xì) |
香椿 | 米徑5 | 25.0 | 株 | 浙江 | 詳細(xì) |
香椿 | 米徑6 | 32.0 | 株 | 江蘇 | 詳細(xì) |
香椿 | 米徑6 | 60.0 | 株 | 浙江 | 詳細(xì) |
紅瑞木 | 高度50 | 0.10 | 株 | 江蘇 | 詳細(xì) |
紅瑞木 | 高度50 | 0.50 | 株 | 河南 | 詳細(xì) |
紅瑞木 | 高度50-80 | 1.0 | 株 | 江蘇 | 詳細(xì) |
紅瑞木 | 高度60-80 | 1.30 | 株 | 陜西 | 詳細(xì) |
紅瑞木 | 高度70 | 0.80 | 株 | 江蘇 | 詳細(xì) |
紅瑞木 | 高度70-90 | 2.0 | 株 | 安徽 | 詳細(xì) |
紅瑞木 | 高度80 | 1.0 | 株 | 江蘇 | 詳細(xì) |
紅瑞木 | 高度80-100 | 1.60 | 株 | 陜西 | 詳細(xì) |
紅瑞木 | 高度100 | 3.0 | 株 | 河南 | 詳細(xì) |
紅瑞木 | 高度100 | 2.8 | 株 | 江蘇 | 詳細(xì) |
本站所提供的新聞資訊、市場(chǎng)行情等內(nèi)容均為作者提供、網(wǎng)友推薦、互聯(lián)網(wǎng)整理而來(lái),目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表潤(rùn)博園林贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有侵犯您的版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們立即刪除。轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明:http://www.hermeskim.com.cn/news/46702.html。