產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單元 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 |
黃金槐 | 18 | - | - | - | 棵 | 1,500.00 | 批發(fā)價現(xiàn)挖現(xiàn)賣13773962071 | 沭陽縣多寶苗木場(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 16 | - | - | - | 棵 | 1,200.00 | 批發(fā)價現(xiàn)挖現(xiàn)賣13773962071 | 沭陽縣多寶苗木場(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 15 | - | - | - | 棵 | 950.00 | 批發(fā)價現(xiàn)挖現(xiàn)賣13773962071 | 沭陽縣多寶苗木場(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 14 | - | - | - | 棵 | 750.00 | 批發(fā)價現(xiàn)挖現(xiàn)賣13773962071 | 沭陽縣多寶苗木場(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 13 | - | - | - | 棵 | 600.00 | 批發(fā)價現(xiàn)挖現(xiàn)賣13773962071 | 沭陽縣多寶苗木場(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 12 | - | - | - | 棵 | 500.00 | 批發(fā)價現(xiàn)挖現(xiàn)賣13773962071 | 沭陽縣多寶苗木場(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 9 | - | - | - | 棵 | 260.00 | 農(nóng)戶直銷現(xiàn)挖現(xiàn)賣13773962071 | 沭陽縣多寶苗木場(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 5 | - | - | - | 棵 | 80.00 | 農(nóng)戶直銷現(xiàn)挖現(xiàn)賣13773962071 | 沭陽縣多寶苗木場(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 12 | - | - | - | 棵 | 500.00 | 農(nóng)戶直銷現(xiàn)挖現(xiàn)賣13773962071 | 沭陽縣多寶苗木場(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 2 | - | - | - | 棵 | 12.00 | 農(nóng)戶直銷現(xiàn)挖現(xiàn)賣13773962071 | 沭陽縣多寶苗木場(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 3 | - | - | - | 棵 | 18.00 | 農(nóng)戶直銷現(xiàn)挖現(xiàn)賣13773962071 | 沭陽縣多寶苗木場(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 7 | - | - | - | 棵 | 150.00 | 農(nóng)戶直銷現(xiàn)挖現(xiàn)賣13773962071 | 沭陽縣多寶苗木場(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 8 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 農(nóng)戶直銷現(xiàn)挖現(xiàn)賣13773962071 | 沭陽縣多寶苗木場(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 10 | - | - | - | 棵 | 380.00 | 農(nóng)戶直銷現(xiàn)挖現(xiàn)賣13773962071 | 沭陽縣多寶苗木場(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 4 | - | - | - | 棵 | 50.00 | 農(nóng)戶直銷現(xiàn)挖現(xiàn)賣13773962071 | 沭陽縣多寶苗木場(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 6 | - | - | - | 棵 | 130.00 | 農(nóng)戶直銷現(xiàn)挖現(xiàn)賣13773962071 | 沭陽縣多寶苗木場(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐低嫁接 | - | - | - | 2-2.8 | 棵 | 28.00 | | 沭陽王家花木商城(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐小苗 | - | 80-150 | - | .5-1 | 棵 | 4.00 | | 沭陽王家花木商城(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 3 | 0 | 0 | 0 | 棵 | 25.00 | | 宿遷綠之星花卉苗木場(江蘇宿遷) | 2017-1-10 |
黃金槐 | - | - | 250 | 10 | 棵 | 380.00 | | 沭陽王家花木商城(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 10 | 0 | 0 | 0 | 棵 | 190.00 | | 宿遷綠之星花卉苗木場(江蘇宿遷) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 4 | 0 | 0 | 0 | 棵 | 337.00 | | 宿遷綠之星花卉苗木場(江蘇宿遷) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 5 | 0 | 0 | 0 | 棵 | 55.00 | | 宿遷綠之星花卉苗木場(江蘇宿遷) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 7 | 0 | 0 | 0 | 棵 | 110.00 | | 宿遷綠之星花卉苗木場(江蘇宿遷) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 6 | 0 | 0 | 0 | 棵 | 70.00 | | 宿遷綠之星花卉苗木場(江蘇宿遷) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 12 | 0 | 0 | 0 | 棵 | 270.00 | | 宿遷綠之星花卉苗木場(江蘇宿遷) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 5 | - | - | 6 | 棵 | 130.00 | | 沭陽縣完善園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 2 | - | - | 3 | 棵 | 20.00 | | 沭陽縣完善園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 7 | - | - | 8 | 棵 | 220.00 | | 沭陽縣完善園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐 | - | 150 | - | - | 棵 | 5.00 | | 沭陽縣完善園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 6 | - | - | 7 | 棵 | 180.00 | | 沭陽縣完善園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐苗木 | 15 | - | - | - | 棵 | 1,100.00 | 2021年嫁接苗5000棵 | 江蘇沭陽語茜苗木場(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 15 | - | - | - | 棵 | 1,100.00 | | 江蘇沭陽語茜苗木場(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐苗木 | 13 | - | - | - | 棵 | 750.00 | 2021年嫁接苗5000棵 | 江蘇沭陽語茜苗木場(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 4 | - | - | 5 | 棵 | 80.00 | | 沭陽縣完善園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 7 | - | - | - | 棵 | 180.00 | | 江蘇沭陽語茜苗木場(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 16 | - | - | - | 棵 | 1,200.00 | | 江蘇沭陽語茜苗木場(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 5 | - | - | - | 棵 | 75.00 | | 江蘇沭陽語茜苗木場(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 18 | - | - | - | 棵 | 1,800.00 | | 江蘇沭陽語茜苗木場(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 9 | - | - | 10 | 棵 | 400.00 | | 沭陽縣完善園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 6 | - | - | - | 棵 | 130.00 | | 江蘇沭陽語茜苗木場(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 9 | - | - | - | 棵 | 320.00 | | 江蘇沭陽語茜苗木場(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 11 | - | - | - | 棵 | 450.00 | | 江蘇沭陽語茜苗木場(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 2 | - | - | 3 | 棵 | 22.00 | | 沭陽縣好好園林建設有限公司(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐苗木 | 12 | - | - | - | 棵 | 600.00 | 2021年嫁接苗5000棵 | 江蘇沭陽語茜苗木場(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐苗木 | 14 | - | - | - | 棵 | 900.00 | 2021年嫁接苗5000棵 | 江蘇沭陽語茜苗木場(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐苗木 | 9 | - | - | - | 棵 | 320.00 | 2021年嫁接苗5000棵 | 江蘇沭陽語茜苗木場(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 13 | - | - | - | 棵 | 700.00 | | 江蘇沭陽語茜苗木場(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 4 | - | - | - | 棵 | 45.00 | | 江蘇沭陽語茜苗木場(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 17 | - | - | - | 棵 | 1,500.00 | | 江蘇沭陽語茜苗木場(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 20 | - | - | - | 棵 | 2,200.00 | | 江蘇沭陽語茜苗木場(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 3 | - | - | - | 棵 | 20.00 | | 江蘇沭陽語茜苗木場(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 3 | - | - | 4 | 棵 | 50.00 | | 沭陽縣完善園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 12 | - | - | - | 棵 | 600.00 | | 江蘇沭陽語茜苗木場(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 8 | - | - | - | 棵 | 240.00 | | 江蘇沭陽語茜苗木場(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 10 | - | - | - | 棵 | 380.00 | | 江蘇沭陽語茜苗木場(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐苗木 | 8 | - | - | - | 棵 | 280.00 | 2021年嫁接苗5000棵 | 江蘇沭陽語茜苗木場(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 14 | - | - | - | 棵 | 850.00 | | 江蘇沭陽語茜苗木場(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 9 | - | - | 10 | 棵 | 700.00 | | 沭陽縣好好園林建設有限公司(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐 | - | 100 | - | - | 棵 | 2.80 | | 沭陽縣完善園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐 | - | 50 | - | - | 棵 | 2.00 | | 沭陽縣完善園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 8 | - | - | 9 | 棵 | 300.00 | | 沭陽縣完善園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐 | - | - | - | 10 | 棵 | 600.00 | | 沭陽江林苗木(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐 | - | - | - | 9 | 棵 | 450.00 | | 沭陽江林苗木(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐 | - | - | - | 4 | 棵 | 80.00 | | 沭陽江林苗木(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐 | - | - | - | 5 | 棵 | 130.00 | | 沭陽江林苗木(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐 | - | - | - | 7 | 棵 | 260.00 | | 沭陽江林苗木(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐 | - | - | - | 6 | 棵 | 180.00 | | 沭陽江林苗木(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐 | - | - | - | 8 | 棵 | 350.00 | | 沭陽江林苗木(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 12 | - | - | 15 | 棵 | 270.00 | | 沭陽江林苗木(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 7 | - | - | 8 | 棵 | 110.00 | | 沭陽江林苗木(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 10 | - | - | 12 | 棵 | 190.00 | | 沭陽江林苗木(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 4 | - | - | 5 | 株 | 80.00 | | 沭陽縣好景園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 11 | - | - | 12 | 株 | 450.00 | | 沭陽縣好景園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 8 | - | - | 9 | 棵 | 220.00 | | 沭陽縣好景園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 12 | - | - | 13 | 株 | 600.00 | | 沭陽縣好景園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 9 | - | - | 10 | 株 | 300.00 | | 沭陽縣好景園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 12 | - | - | 13 | 棵 | 600.00 | | 沭陽縣好景園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 9 | - | - | 10 | 株 | 300.00 | | 沭陽縣萬綠園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 8 | - | - | 9 | 棵 | 220.00 | | 沭陽縣萬綠園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 12 | - | - | 13 | 株 | 600.00 | | 沭陽縣萬綠園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 2 | - | - | 3 | 株 | 30.00 | | 沭陽縣萬綠園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 7 | - | - | 8 | 株 | 160.00 | | 沭陽縣萬綠園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐苗木 | 4 | - | - | 5 | 棵 | 68.00 | 15950633990 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)后堯村曉林園林(江蘇宿遷) | 2017-1-10 |
黃金槐苗木 | 4 | - | - | 5 | 棵 | 68.00 | 15950633990 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)后堯村曉林園林(江蘇宿遷) | 2017-1-10 |
黃金槐苗木 | 5 | - | - | 6 | 棵 | 120.00 | 15950633990 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)后堯村曉林園林(江蘇宿遷) | 2017-1-10 |
黃金槐苗木 | 2 | - | - | 3 | 棵 | 28.00 | 15950633990 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)后堯村曉林園林(江蘇宿遷) | 2017-1-10 |
黃金槐苗木 | 7 | - | - | 8 | 棵 | 230.00 | 15950633990 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)后堯村曉林園林(江蘇宿遷) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 7 | - | - | 8 | 棵 | 230.00 | 15950633990 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)后堯村曉林園林(江蘇宿遷) | 2017-1-10 |
黃金槐苗木 | 9 | - | - | 10 | 棵 | 400.00 | 15950633990 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)后堯村曉林園林(江蘇宿遷) | 2017-1-10 |
黃金槐苗木 | 3 | - | - | 4 | 棵 | 48.00 | 15950633990 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)后堯村曉林園林(江蘇宿遷) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 4 | - | - | 5 | 棵 | 65.00 | 15950633990 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)后堯村曉林園林(江蘇宿遷) | 2017-1-10 |
黃金槐苗木 | 7 | - | - | 8 | 棵 | 230.00 | 15950633990 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)后堯村曉林園林(江蘇宿遷) | 2017-1-10 |
黃金槐苗木 | 2 | - | - | 3 | 棵 | 28.00 | 15950633990 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)后堯村曉林園林(江蘇宿遷) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 8 | - | - | 9 | 棵 | 295.00 | 15950633990 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)后堯村曉林園林(江蘇宿遷) | 2017-1-10 |
黃金槐苗木 | 6 | - | - | 7 | 棵 | 145.00 | 15950633990 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)后堯村曉林園林(江蘇宿遷) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 2 | - | - | 3 | 棵 | 28.00 | 15950633990 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)后堯村曉林園林(江蘇宿遷) | 2017-1-10 |
黃金槐苗木 | 8 | - | - | 9 | 棵 | 295.00 | 15950633990 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)后堯村曉林園林(江蘇宿遷) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 3 | - | - | 4 | 棵 | 48.00 | 15950633990 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)后堯村曉林園林(江蘇宿遷) | 2017-1-10 |
黃金槐苗木 | 8 | - | - | 9 | 棵 | 295.00 | 15950633990 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)后堯村曉林園林(江蘇宿遷) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 6 | - | - | 7 | 棵 | 140.00 | 15950633990 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)后堯村曉林園林(江蘇宿遷) | 2017-1-10 |
黃金槐苗木 | 9 | - | - | 10 | 棵 | 400.00 | 15950633990 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)后堯村曉林園林(江蘇宿遷) | 2017-1-10 |
黃金槐苗木 | 5 | - | - | 6 | 棵 | 140.00 | 15950633990 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)后堯村曉林園林(江蘇宿遷) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 5 | - | - | 6 | 棵 | 125.00 | 15950633990 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)后堯村曉林園林(江蘇宿遷) | 2017-1-10 |
黃金槐苗木 | 6 | - | - | 7 | 棵 | 145.00 | 15950633990 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)后堯村曉林園林(江蘇宿遷) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 3 | - | - | 4 | 棵 | 55.00 | | 沭陽縣萬綠園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 11 | - | - | 12 | 株 | 450.00 | | 沭陽縣萬綠園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 4 | - | - | 5 | 株 | 80.00 | | 沭陽縣萬綠園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 13 | - | - | 15 | 株 | 750.00 | | 沭陽縣萬綠園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 8 | - | - | 9 | 株 | 220.00 | | 沭陽縣萬綠園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐 | - | - | 50-100 | 3-2 | 棵 | 18.00 | 矮嫁 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2017-1-10 |
黃金槐 | - | - | - | 4-5 | 棵 | 50.00 | 兼供種子/接穗 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 4-5 | - | - | - | 棵 | 50.00 | 兼供種子/接穗 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 9 | - | - | 10 | 棵 | 400.00 | 15950633990 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)后堯村曉林園林(江蘇宿遷) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 2-3 | - | - | - | 棵 | 22.00 | 兼供種子/接穗 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2017-1-10 |
黃金槐苗木 | 3 | - | - | 4 | 棵 | 48.00 | 15950633990 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)后堯村曉林園林(江蘇宿遷) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 11 | - | - | 12 | 棵 | 450.00 | | 沭陽縣好景園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 9 | - | - | - | 棵 | 260.00 | | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 2 | - | - | - | 棵 | 12.00 | | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 6-7 | 120-200 | 50-100 | 7-8 | 棵 | 88.00 | 兼供種子 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 5 | - | - | - | 棵 | 120.00 | 15950633990 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 5 | - | - | - | 棵 | 80.00 | | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐小苗 | - | 150-180 | - | - | 棵 | 4.00 | | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 13 | - | - | - | 棵 | 650.00 | | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 8-9 | 120-200 | 50-100 | 9-10 | 棵 | 188.00 | 嫁接苗 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2017-1-10 |
黃金槐/金枝槐/黃槐 | 2-3 | 150-200 | 50-100 | 3-4 | 棵 | 28.00 | 兼供種子 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 15 | - | - | - | 棵 | 900.00 | | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐苗木 | 3 | - | - | - | 棵 | 25.00 | 15950633990 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐苗木 | 5 | - | - | - | 棵 | 120.00 | 15950633990 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 14 | - | - | - | 棵 | 750.00 | | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 4-5 | 120-200 | 50-100 | 5-6 | 棵 | 48.00 | 兼供種子 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 6-8 | - | - | - | 棵 | 120.00 | 兼供種子/接穗 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2017-1-10 |
黃金槐 | - | - | - | 3-4 | 棵 | 30.00 | 兼供種子/接穗 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 7 | - | - | - | 棵 | 180.00 | 15950633990 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 9 | - | - | - | 棵 | 380.00 | 15950633990 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 6 | - | - | - | 棵 | 160.00 | 15950633990 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 8 | - | - | - | 棵 | 280.00 | 15950633990 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 5 | - | - | 6 | 棵 | 100.00 | | 沭陽縣好好園林建設有限公司(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 3 | - | - | - | 棵 | 25.00 | 15950633990 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐苗木 | 2 | - | - | - | 棵 | 18.00 | 15950633990 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐苗木 | 6 | - | - | - | 棵 | 150.00 | 15950633990 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐苗木 | 14 | - | - | - | 棵 | 900.00 | 15252892687 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)匯眾園林綠化苗木場..(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐苗木 | 11 | - | - | - | 棵 | 480.00 | 15252892687 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)匯眾園林綠化苗木場..(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 13 | - | - | 15 | 株 | 750.00 | | 沭陽縣好景園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 14 | - | - | - | 棵 | 850.00 | 15252892687 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)匯眾園林綠化苗木場..(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐苗木 | 10 | - | - | - | 棵 | 400.00 | 15252892687 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)匯眾園林綠化苗木場..(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐苗木 | 8 | - | - | - | 棵 | 280.00 | 15252892687 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)匯眾園林綠化苗木場..(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 10 | - | - | 11 | 棵 | 370.00 | | 沭陽縣好景園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
黃金槐 | 25 | - | - | - | 棵 | 2,800.00 | 15252892687 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)匯眾園林綠化苗木場..(江蘇沭陽) | 2017-1-10 |
本站所提供的新聞資訊、市場行情等內容均為作者提供、網(wǎng)友推薦、互聯(lián)網(wǎng)整理而來,目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表潤博園林贊同其觀點和對其真實性負責。如有侵犯您的版權,請聯(lián)系我們立即刪除。轉載請注明:http://www.hermeskim.com.cn/news/69856.html。
- 15751556000
-
微信號:15751556000微信二維碼
-
微信號已復制,請打開微信添加咨詢詳情!
X
截屏,微信識別二維碼
微信號:15751556000
(點擊微信號復制,添加好友)
打開微信
国产主播深夜福利av|
国产精品午夜福利久久|
黄色片视频网站入口|
久久er热在这里只有精品66|
亚洲国产成人久久精品蜜臀|
午夜福利视频合集一区二区|
国产欧美亚洲精品第一区|
香蕉午夜福利院|
内射一区二区在线观看|
久久夜色精品亚洲国产|
成人黄色一级片在线观看|
韩日欧美成人中文字幕|
亚洲成人天堂av在线|
亚洲av无码乱码忘忧草亚洲人|
国产成人无码午夜视频在线观看|
亚洲高清一区二区三区四区五区|
亚洲中文字幕丝袜人妻|
日韩—二三区免费观看av|
韩国精品福利一区二区三区|
国产精品一级免费不卡|
黑人精品一区二区三区不|
免费看a级肉片|
成人福利视频在线免费观看|
国产一级特黄大片特爽|
偷拍一区二区三区视频|
亚洲成人精品青青香蕉|
亚洲综合欧美另类尤物|
在线观看午夜视频福利|
亚洲无线码一区二区三区在线观看|
亚洲精品国产精品乱码涩涩|
国产内射在线干得爽到语无次|
亚洲免费一区二区av|
国产精品入口麻豆在线观看|
女人另类牲交zozozo|
人妻内射一区二区三区四|
国产在线aaa片一区二区99|
日本中出一区二区三区|
大桥久未无码吹潮在线观看|
一区二区三区偷拍美女|
亚洲国产综合精品二区|
国产午夜福利在线直播|