產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單元 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 |
廣玉蘭 | 8 | - | - | - | 棵 | 205.00 | 詳細價格面議 | 金華年年桂花苗木基地(浙江金華)18267911318 邵女士13586985198 童永言 | 2013-4-18 |
廣玉蘭 | 12 | - | - | - | 棵 | 960.00 | 詳細價格面議 | 金華年年桂花苗木基地(浙江金華)18267911318 邵女士13586985198 童永言 | 2013-4-18 |
廣玉蘭 | 10 | - | - | - | 棵 | 500.00 | | 杭州藝誠綠化苗木銷售中心(浙江杭州)13777554452 | 2013-4-18 |
廣玉蘭 | 9 | - | - | - | 棵 | 320.00 | | 杭州藝誠綠化苗木銷售中心(浙江杭州)13777554452 | 2013-4-18 |
廣玉蘭 | 18-19 | 500-700 | 250-350 | - | 棵 | 3,000.00 | 包上車價 | 杜先生(小我私人經(jīng)營)(浙江紹興)13957595688 | 2013-4-18 |
廣玉蘭 | 8-9 | 400-550 | 200-300 | - | 棵 | 140.00 | 包上車價 | 杜先生(小我私人經(jīng)營)(浙江紹興)13957595688 | 2013-4-18 |
廣玉蘭 | 14-15 | 500-650 | 250-350 | - | 棵 | 1,200.00 | 包上車價 | 杜先生(小我私人經(jīng)營)(浙江紹興)13957595688 | 2013-4-18 |
廣玉蘭 | 16 | - | - | - | 棵 | 1,900.00 | | 嵊州市誠農(nóng)苗木場(浙江嵊州)13732456276 | 2013-4-18 |
廣玉蘭 | 10 | - | - | - | 棵 | 350.00 | | 嵊州市誠農(nóng)苗木場(浙江嵊州)13732456276 | 2013-4-18 |
廣玉蘭 | 12 | - | - | - | 棵 | 750.00 | | 嵊州市誠農(nóng)苗木場(浙江嵊州)13732456276 | 2013-4-18 |
廣玉蘭 | 15 | - | - | - | 棵 | 1,700.00 | | 嵊州市誠農(nóng)苗木場(浙江嵊州)13732456276 | 2013-4-18 |
廣玉蘭 | 14 | - | - | - | 棵 | 1,500.00 | | 嵊州市誠農(nóng)苗木場(浙江嵊州)13732456276 | 2013-4-18 |
廣玉蘭 | - | 450 | 250 | 7 | 棵 | 120.00 | | 嵊州大彭花木場(浙江嵊州)13095680125 | 2013-4-18 |
廣玉蘭 | 17 | 750 | 420 | - | 棵 | 2,400.00 | | 嵊州大彭花木場(浙江嵊州)13095680125 | 2013-4-18 |
廣玉蘭 | 12 | 500-700 | 350-500 | - | 棵 | 950.00 | | 嵊州大彭花木場(浙江嵊州)13095680125 | 2013-4-18 |
廣玉蘭 | - | 500 | 300 | 9 | 棵 | 380.00 | | 嵊州大彭花木場(浙江嵊州)13095680125 | 2013-4-18 |
廣玉蘭 | - | 300 | 150 | 4 | 棵 | 40.00 | | 嵊州大彭花木場(浙江嵊州)13095680125 | 2013-4-18 |
廣玉蘭 | - | 650 | 400 | 16 | 棵 | 2,500.00 | | 嵊州大彭花木場(浙江嵊州)13095680125 | 2013-4-18 |
廣玉蘭 | 7 | - | - | - | 棵 | 100.00 | | 浙江嵊州市章藝園林綠化花木場(浙江嵊州)13605856190 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 12 | - | - | - | 棵 | 780.00 | | 浙江嵊州市章藝園林綠化花木場(浙江嵊州)13605856190 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 5 | - | - | - | 棵 | 55.00 | | 浙江嵊州市章藝園林綠化花木場(浙江嵊州)13605856190 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 6 | - | - | - | 棵 | 60.00 | | 浙江嵊州市章藝園林綠化花木場(浙江嵊州)13605856190 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 4 | - | - | - | 棵 | 40.00 | | 浙江嵊州市章藝園林綠化花木場(浙江嵊州)13605856190 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 10 | - | - | - | 棵 | 400.00 | | 浙江嵊州市章藝園林綠化花木場(浙江嵊州)13605856190 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 11 | - | - | - | 棵 | 600.00 | | 浙江嵊州市章藝園林綠化花木場(浙江嵊州)13605856190 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 13 | - | - | - | 棵 | 1,100.00 | | 浙江嵊州市章藝園林綠化花木場(浙江嵊州)13605856190 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 8 | - | - | - | 棵 | 140.00 | | 浙江嵊州市章藝園林綠化花木場(浙江嵊州)13605856190 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 9 | - | - | - | 棵 | 280.00 | | 浙江嵊州市章藝園林綠化花木場(浙江嵊州)13605856190 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 11-11 | - | - | - | 棵 | 680.00 | | 杭州蕭山靈鋒園藝場(浙江杭州)13968107131 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | - | 400 | 200 | 6 | 棵 | 80.00 | | 嵊州大彭花木場(浙江嵊州)13095680125 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | - | 340 | 180 | 5 | 棵 | 60.00 | | 嵊州大彭花木場(浙江嵊州)13095680125 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | - | 600 | 350 | 14 | 棵 | 1,650.00 | | 嵊州大彭花木場(浙江嵊州)13095680125 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 10 | 550 | 360 | - | 棵 | 460.00 | | 嵊州大彭花木場(浙江嵊州)13095680125 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | - | 250 | 100 | 3 | 棵 | 25.00 | | 嵊州大彭花木場(浙江嵊州)13095680125 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | - | 500 | 320 | 10 | 棵 | 450.00 | | 嵊州大彭花木場(浙江嵊州)13095680125 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 15 | - | - | - | 棵 | 2,300.00 | | 嵊州大彭花木場(浙江嵊州)13095680125 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 12 | 680 | 390 | - | 棵 | 980.00 | | 嵊州大彭花木場(浙江嵊州)13095680125 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 9 | - | - | - | 棵 | 260.00 | | 杭州蕭山明富花木場(浙江杭州)13868087110 | 2013-4-14 |
廣玉蘭 | 12 | - | - | - | 棵 | 850.00 | | 杭州蕭山明富花木場(浙江杭州)13868087110 | 2013-4-14 |
廣玉蘭 | 15 | - | - | - | 棵 | 1,800.00 | | 杭州蕭山明富花木場(浙江杭州)13868087110 | 2013-4-14 |
廣玉蘭 | 8 | - | - | - | 棵 | 160.00 | 詳細價格面議 | 浙江新昌小將紅綠苗木場(浙江紹興)13706851070 | 2013-4-13 |
廣玉蘭 | 15 | - | - | - | 棵 | 1,300.00 | 詳細價格面議 | 浙江新昌小將紅綠苗木場(浙江紹興)13706851070 | 2013-4-13 |
廣玉蘭 | 10 | - | - | - | 棵 | 500.00 | | 杭州蕭山明富花木場(浙江杭州)13868087110 | 2013-4-13 |
廣玉蘭 | 8 | - | - | - | 棵 | 130.00 | | 杭州蕭山明富花木場(浙江杭州)13868087110 | 2013-4-13 |
廣玉蘭 | 15-15 | - | - | - | 棵 | 1,700.00 | 上車價 | 嵊州葉先生苗木(浙江嵊州)13758595116 | 2013-4-11 |
廣玉蘭 | - | 480 | 250 | 8 | 棵 | 170.00 | | 嵊州大彭花木場(浙江嵊州)13095680125 | 2013-4-7 |
廣玉蘭 | 12-13 | 500-600 | 300-400 | 13-14 | 棵 | 1,200.00 | 規(guī)格大小另議 | 嵊州東林國慶苗木場(浙江紹興)13857596643 | 2013-4-6 |
廣玉蘭 | 17 | - | - | - | 棵 | 2,350.00 | | 嵊州小余苗木(浙江紹興)13858488215 | 2013-4-4 |
廣玉蘭 | 16 | - | - | - | 棵 | 2,000.00 | | 嵊州小余苗木(浙江紹興)13858488215 | 2013-4-4 |
廣玉蘭 | 15 | - | - | - | 棵 | 1,650.00 | | 嵊州小余苗木(浙江紹興)13858488215 | 2013-4-4 |
廣玉蘭 | 13 | - | - | - | 棵 | 1,100.00 | | 嵊州小余苗木(浙江紹興)13858488215 | 2013-4-4 |
廣玉蘭 | 12 | - | - | - | 棵 | 900.00 | | 嵊州小余苗木(浙江紹興)13858488215 | 2013-4-4 |
廣玉蘭 | 11 | - | - | - | 棵 | 700.00 | | 嵊州小余苗木(浙江紹興)13858488215 | 2013-4-4 |
廣玉蘭 | 10 | - | - | - | 棵 | 500.00 | | 嵊州小余苗木(浙江紹興)13858488215 | 2013-4-4 |
廣玉蘭 | 9 | - | - | - | 棵 | 300.00 | | 嵊州小余苗木(浙江紹興)13858488215 | 2013-4-4 |
廣玉蘭 | 8 | - | - | - | 棵 | 150.00 | | 嵊州小余苗木(浙江紹興)13858488215 | 2013-4-4 |
廣玉蘭 | 14 | - | 250-300 | - | 棵 | 1,600.00 | | 趙益(小我私人經(jīng)營)(浙江金華)13757994922 | 2013-4-2 |
廣玉蘭 | 12 | - | - | - | 棵 | 1,000.00 | | 杭州象山苗木場(浙江杭州)13003662597 | 2013-4-1 |
廣玉蘭 | 7 | - | - | - | 棵 | 90.00 | 全冠 不偏冠 | 上海綠鑫苗圃基地(浙江杭州)13621835525 | 2013-4-1 |
廣玉蘭 | 6 | - | - | - | 棵 | 70.00 | 全冠 不偏冠 | 上海綠鑫苗圃基地(浙江杭州)13621835525 | 2013-4-1 |
廣玉蘭 | 8 | - | - | - | 棵 | 140.00 | 全冠 不偏冠 | 上海綠鑫苗圃基地(浙江杭州)13621835525 | 2013-4-1 |
廣玉蘭 | 5 | - | - | - | 棵 | 50.00 | | 上海綠鑫苗圃基地(浙江杭州)13621835525 | 2013-4-1 |
廣玉蘭 | 9 | - | - | - | 棵 | 280.00 | 全冠 不偏冠 | 上海綠鑫苗圃基地(浙江杭州)13621835525 | 2013-4-1 |
廣玉蘭 | 10 | - | - | - | 棵 | 380.00 | 全冠 不偏冠 | 上海綠鑫苗圃基地(浙江杭州)13621835525 | 2013-4-1 |
廣玉蘭 | 17-18 | - | - | - | 棵 | 3,800.00 | | 金西岳里苗木場(浙江金華)13967947506.18267990812 | 2013-3-27 |
廣玉蘭 | 15-16 | - | - | - | 棵 | 2,500.00 | 全冠分枝2-2.6米 | 金西岳里苗木場(浙江金華)13967947506.18267990812 | 2013-3-27 |
廣玉蘭 | 8-9 | - | 240-280 | - | 棵 | 220.00 | | 金西岳里苗木場(浙江金華)13967947506.18267990812 | 2013-3-27 |
廣玉蘭 | 12-13 | 400-500 | 300-400 | - | 棵 | 1,400.00 | | 金西岳里苗木場(浙江金華)13967947506.18267990812 | 2013-3-27 |
廣玉蘭 | 9-10 | - | 250-300 | - | 棵 | 520.00 | | 金西岳里苗木場(浙江金華)13967947506.18267990812 | 2013-3-27 |
廣玉蘭 | 10-11 | - | 300-350 | - | 棵 | 750.00 | | 金西岳里苗木場(浙江金華)13967947506.18267990812 | 2013-3-27 |
廣玉蘭 | 11-12 | - | 350-400 | - | 棵 | 1,000.00 | | 金西岳里苗木場(浙江金華)13967947506.18267990812 | 2013-3-27 |
廣玉蘭 | 10 | - | - | - | 棵 | 380.00 | | 婁偉龍(個體經(jīng)營)(浙江嵊州)13858579630 | 2013-3-2 |
廣玉蘭 | 14 | - | - | - | 棵 | 1,800.00 | | 婁偉龍(個體經(jīng)營)(浙江嵊州)13858579630 | 2013-3-2 |
廣玉蘭 | 15 | 550 | 450 | - | 棵 | 2,300.00 | | 婁偉龍(個體經(jīng)營)(浙江嵊州)13858579630 | 2013-3-2 |
廣玉蘭 | 8 | - | - | - | 棵 | 150.00 | | 婁偉龍(個體經(jīng)營)(浙江嵊州)13858579630 | 2013-3-2 |
廣玉蘭 | - | 120 | - | 1.5-2 | 棵 | 6.50 | | 金少杰(小我私人經(jīng)營)(浙江嵊州)15267534834 | 2013-2-27 |
廣玉蘭 | - | - | - | 10-10 | 棵 | 500.00 | | 浙江省嵊州市盛葉園林(浙江嵊州)13735383009 | 2013-1-23 |
廣玉蘭 | - | - | - | 8-8 | 棵 | 165.00 | | 浙江省嵊州市盛葉園林(浙江嵊州)13735383009 | 2013-1-23 |
廣玉蘭 | 18-18 | - | - | - | 棵 | 3,800.00 | | 浙江省嵊州市盛葉園林(浙江嵊州)13735383009 | 2013-1-23 |
廣玉蘭 | - | - | - | 15-15 | 棵 | 2,000.00 | | 浙江省嵊州市盛葉園林(浙江嵊州)13735383009 | 2013-1-23 |
廣玉蘭 | - | - | - | 12-12 | 棵 | 1,250.00 | | 浙江省嵊州市盛葉園林(浙江嵊州)13735383009 | 2013-1-23 |
廣玉蘭 | 10 | - | - | - | 棵 | 400.00 | | 紹興市綠牡丹花木(浙江紹興)18267571872 | 2012-12-19 |
廣玉蘭 | 18 | - | - | - | 棵 | 4,300.00 | | 紹興市綠牡丹花木(浙江紹興)18267571872 | 2012-12-14 |
廣玉蘭 | 10 | - | - | - | 棵 | 450.00 | | 紹興市綠牡丹花木(浙江紹興)18267571872 | 2012-12-8 |
廣玉蘭 | 12 | - | - | - | 棵 | 850.00 | | 紹興市綠牡丹花木(浙江紹興)18267571872 | 2012-12-8 |
廣玉蘭 | 20 | - | - | - | 棵 | 5,500.00 | | 紹興市綠牡丹花木(浙江紹興)18267571872 | 2012-12-8 |
廣玉蘭 | 10 | 500-600 | 320-350 | 11-12 | 棵 | 580.00 | | 楊建超(小我私人經(jīng)營)(浙江嵊州)13989537046 | 2012-12-4 |
廣玉蘭 | 8 | - | - | - | 棵 | 190.00 | | 紹興市綠牡丹花木(浙江紹興)18267571872 | 2012-12-3 |
廣玉蘭 | 14 | - | - | - | 棵 | 1,500.00 | | 紹興市綠牡丹花木(浙江紹興)18267571872 | 2012-12-2 |
廣玉蘭 | 5 | - | - | - | 棵 | 65.00 | | 紹興市綠牡丹花木(浙江紹興)18267571872 | 2012-11-28 |
廣玉蘭 | 4 | - | - | - | 棵 | 35.00 | | 紹興市綠牡丹花木(浙江紹興)18267571872 | 2012-11-28 |
廣玉蘭 | 15 | - | - | - | 棵 | 1,700.00 | | 紹興市綠牡丹花木(浙江紹興)18267571872 | 2012-11-24 |
廣玉蘭 | 2 | - | - | - | 棵 | 10.00 | 紹興嵊州 | 嵊州史氏園林(浙江紹興)13655855257 | 2012-11-15 |
廣玉蘭 | 9 | - | - | - | 棵 | 350.00 | 紹興嵊州 | 嵊州史氏園林(浙江紹興)13655855257 | 2012-11-15 |
廣玉蘭 | 3 | - | - | - | 棵 | 15.00 | 紹興嵊州 | 嵊州史氏園林(浙江紹興)13655855257 | 2012-11-15 |
廣玉蘭 | 1 | - | - | - | 棵 | 6.00 | 紹興嵊州 | 嵊州史氏園林(浙江紹興)13655855257 | 2012-11-15 |
廣玉蘭 | 11 | - | - | - | 棵 | 900.00 | | 嵊州史氏園林(浙江紹興)13655855257 | 2012-11-15 |
廣玉蘭 | 5 | - | - | - | 棵 | 35.00 | 紹興嵊州 | 嵊州史氏園林(浙江紹興)13655855257 | 2012-11-15 |
廣玉蘭 | 6 | - | - | - | 棵 | 65.00 | 紹興嵊州 | 嵊州史氏園林(浙江紹興)13655855257 | 2012-11-15 |
廣玉蘭 | 4 | - | - | - | 棵 | 24.00 | 紹興嵊州 | 嵊州史氏園林(浙江紹興)13655855257 | 2012-11-15 |
廣玉蘭 | 8 | - | - | - | 棵 | 160.00 | 紹興嵊州 | 嵊州史氏園林(浙江紹興)13655855257 | 2012-11-15 |
廣玉蘭 | 13 | - | - | - | 棵 | 1,050.00 | | 嵊州史氏園林(浙江紹興)13655855257 | 2012-11-15 |
廣玉蘭 | 12 | - | - | - | 棵 | 900.00 | | 嵊州史氏園林(浙江紹興)13655855257 | 2012-11-15 |
廣玉蘭 | 14 | - | - | - | 棵 | 1,350.00 | | 嵊州史氏園林(浙江紹興)13655855257 | 2012-11-15 |
廣玉蘭 | 7 | - | - | - | 棵 | 110.00 | 紹興嵊州 | 嵊州史氏園林(浙江紹興)13655855257 | 2012-11-15 |
廣玉蘭 | 15 | - | - | - | 棵 | 1,500.00 | | 嵊州史氏園林(浙江紹興)13655855257 | 2012-11-15 |
廣玉蘭 | 7 | - | - | - | 棵 | 60.00 | | 寧波怡景園藝建設(shè)(浙江寧波)13757402811 | 2012-11-9 |
廣玉蘭 | 8 | - | - | - | 棵 | 140.00 | | 竹萬民(小我私人經(jīng)營)(浙江紹興)15068550661 | 2012-11-5 |
廣玉蘭 | 10 | - | - | - | 棵 | 350.00 | | 竹萬民(小我私人經(jīng)營)(浙江紹興)15068550661 | 2012-11-5 |
廣玉蘭 | 12 | - | - | - | 棵 | 850.00 | | 竹萬民(小我私人經(jīng)營)(浙江紹興)15068550661 | 2012-11-5 |
廣玉蘭 | 15 | - | - | - | 棵 | 2,000.00 | | 竹萬民(小我私人經(jīng)營)(浙江紹興)15068550661 | 2012-11-5 |
廣玉蘭 | 16 | - | - | - | 棵 | 2,000.00 | | 紹興市綠牡丹花木(浙江紹興)18267571872 | 2012-10-29 |
廣玉蘭 | 20 | - | - | - | 棵 | 5,000.00 | | 嵊州市金綠花木專業(yè)合作社(浙江紹興)13173926560 | 2012-10-15 |
廣玉蘭 | 18 | - | - | - | 棵 | 4,000.00 | | 嵊州市金綠花木專業(yè)合作社(浙江紹興)13173926560 | 2012-10-15 |
廣玉蘭 | 17 | - | - | - | 棵 | 3,300.00 | | 嵊州市金綠花木專業(yè)合作社(浙江紹興)13173926560 | 2012-10-15 |
廣玉蘭 | 16 | - | - | - | 棵 | 2,800.00 | | 嵊州市金綠花木專業(yè)合作社(浙江紹興)13173926560 | 2012-10-15 |
廣玉蘭 | 15 | - | - | - | 棵 | 2,200.00 | | 嵊州市金綠花木專業(yè)合作社(浙江紹興)13173926560 | 2012-10-15 |
廣玉蘭 | 14 | - | - | - | 棵 | 1,700.00 | | 嵊州市金綠花木專業(yè)合作社(浙江紹興)13173926560 | 2012-10-15 |
廣玉蘭 | 13 | - | - | - | 棵 | 1,300.00 | | 嵊州市金綠花木專業(yè)合作社(浙江紹興)13173926560 | 2012-10-15 |
廣玉蘭 | 12 | - | - | - | 棵 | 1,100.00 | | 嵊州市金綠花木專業(yè)合作社(浙江紹興)13173926560 | 2012-10-15 |
廣玉蘭 | 11 | - | - | - | 棵 | 800.00 | | 嵊州市金綠花木專業(yè)合作社(浙江紹興)13173926560 | 2012-10-15 |
廣玉蘭 | 10 | - | - | - | 棵 | 450.00 | | 嵊州市金綠花木專業(yè)合作社(浙江紹興)13173926560 | 2012-10-15 |
廣玉蘭 | 9 | - | - | - | 棵 | 300.00 | | 嵊州市金綠花木專業(yè)合作社(浙江紹興)13173926560 | 2012-10-15 |
廣玉蘭 | 8 | - | - | - | 棵 | 200.00 | | 嵊州市金綠花木專業(yè)合作社(浙江紹興)13173926560 | 2012-10-15 |
廣玉蘭 | 7 | - | - | - | 棵 | 100.00 | | 嵊州市金綠花木專業(yè)合作社(浙江紹興)13173926560 | 2012-10-15 |
廣玉蘭 | 10 | - | - | - | 棵 | 420.00 | | 嵊州市上東苗木場(浙江紹興)13454598784 | 2012-9-15 |
廣玉蘭 | 14 | - | - | - | 棵 | 1,800.00 | | 嵊州市上東苗木場(浙江紹興)13454598784 | 2012-9-15 |
廣玉蘭 | 12 | - | - | - | 棵 | 880.00 | | 嵊州市上東苗木場(浙江紹興)13454598784 | 2012-9-15 |
廣玉蘭 | 15 | - | - | - | 棵 | 2,300.00 | | 嵊州市上東苗木場(浙江紹興)13454598784 | 2012-9-15 |
廣玉蘭 | 16 | - | - | - | 棵 | 3,100.00 | | 嵊州市上東苗木場(浙江紹興)13454598784 | 2012-9-15 |
廣玉蘭 | 13 | - | - | - | 棵 | 1,350.00 | | 嵊州市上東苗木場(浙江紹興)13454598784 | 2012-9-15 |
廣玉蘭 | 1 | - | - | - | 棵 | 6.50 | | 嵊州市上東苗木場(浙江紹興)13454598784 | 2012-9-15 |
廣玉蘭 | 9 | - | - | - | 棵 | 260.00 | | 嵊州市上東苗木場(浙江紹興)13454598784 | 2012-9-11 |
廣玉蘭 | 8 | - | - | - | 棵 | 160.00 | | 嵊州市上東苗木場(浙江紹興)13454598784 | 2012-9-11 |
廣玉蘭 | 7 | - | - | - | 棵 | 80.00 | | 嵊州市上東苗木場(浙江紹興)13454598784 | 2012-9-11 |
廣玉蘭 | 10 | - | - | - | 棵 | 550.00 | | 浙江金華樓建東苗圃(浙江金華)13758980935 | 2012-6-7 |
廣玉蘭 | 6-7 | - | - | - | 棵 | 80.00 | | 浙江金華樓建東苗圃(浙江金華)13758980935 | 2012-6-7 |
廣玉蘭 | 8 | - | - | - | 棵 | 210.00 | | 浙江金華樓建東苗圃(浙江金華)13758980935 | 2012-6-7 |
廣玉蘭 | 12 | - | - | - | 棵 | 1,200.00 | | 浙江金華樓建東苗圃(浙江金華)13758980935 | 2012-6-7 |
廣玉蘭 | 5 | - | - | - | 棵 | 45.00 | 離地100公分量 | 紹興天河綠化苗木園藝場(浙江紹興)13989575873 | 2012-4-13 |
廣玉蘭 | 15 | - | - | - | 棵 | 2,600.00 | 離地面1米量 | 紹興天河綠化苗木園藝場(浙江紹興)13989575873 | 2012-4-13 |
廣玉蘭 | 10-11 | 5-6 | 3-4 | 11-12 | 棵 | 380.00 | | 嵊州東山花木場(浙江嵊州)13587359160 | 2012-4-13 |
廣玉蘭 | 8 | - | - | - | 棵 | 170.00 | | 寧波怡景園藝建設(shè)(浙江寧波)13757402811 | 2012-4-4 |
廣玉蘭 | 10 | - | - | - | 棵 | 480.00 | | 寧波怡景園藝建設(shè)(浙江寧波)13757402811 | 2012-4-4 |
廣玉蘭 | 12 | - | - | - | 棵 | 1,000.
本站所提供的新聞資訊、市場行情等內(nèi)容均為作者提供、網(wǎng)友推薦、互聯(lián)網(wǎng)整理而來,目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表潤博園林贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。如有侵犯您的版權(quán),請聯(lián)系我們立即刪除。轉(zhuǎn)載請注明:http://www.hermeskim.com.cn/news/71792.html。
- 15751556000
-
微信號:15751556000微信二維碼
-
微信號已復(fù)制,請打開微信添加咨詢詳情!
X
截屏,微信識別二維碼
微信號:15751556000
(點擊微信號復(fù)制,添加好友)
打開微信
韩国日本午夜福利在线|
日韩偷拍一区二区三区视频|
久久99久久99精品免视看动漫|
国产老熟女精品视频大全免费|
欧美成人免费在线精品|
三级黄色片网站在线播放|
欧美成人黄片在线观看|
色性感高潮少妇视频|
激情裸舞一区二区三区|
精品人妻少妇嫩草av系列|
熟女少妇视频一区二区三区|
深夜福利av在线播放|
成在人线无码aⅴ免费视频|
欧美黑人又粗又大高潮喷水|
草草草在线新免费观看|
国产精品激情综合久久|
国产成人综合精品三级|
96亚洲精华国产精华精华液|
亚洲欧洲国产综合在线|
亚洲成a人片在线不卡一二三区|
久热有码在线中文字幕|
国产精品一线二线三区|
91久久精品国产91久久性色也|
免费看的日韩精品黄色片|
92国产精品午夜福利|
网友偷拍视频一区二区|
国产00高中生在线无套进入|
久久精品国产亚洲av成人|
精品亚洲国产成人在线|
欧美日韩精品免费观看视频|
射精视频在线观看免费|
国产精品欧美亚洲韩国日本久久|
毛片av在线播放亚洲av网站|
国产日韩欧美一区二区三区视频|
黑人精品一区二区三区不|
国内揄拍国产精品人妻|
亚州一区二区三区四区|
91麻豆国产精品久久|
中文字幕av欲求不满|
九九久久只有精品视频|
精品久久国产老人久久综合|
|