全國(guó)咨詢熱線
15751556000
江蘇金枝國(guó)槐價(jià)格網(wǎng)上報(bào)價(jià):
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單元 | 價(jià)格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時(shí)間 |
金枝國(guó)槐 | 10 | 0 | 0 | 0 | 棵 | 160.00 | 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷)15312747568 | 2013-6-17 | |
金枝國(guó)槐 | 6 | 0 | 0 | 0 | 棵 | 50.00 | 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷)15312747568 | 2013-6-17 | |
金枝國(guó)槐 | 8 | 0 | 0 | 0 | 棵 | 100.00 | 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷)15312747568 | 2013-6-17 | |
金枝國(guó)槐 | 3 | 0 | 0 | 0 | 棵 | 15.00 | 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷)15312747568 | 2013-6-17 | |
金枝國(guó)槐 | 5 | 0 | 0 | 0 | 棵 | 65.00 | 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷)15312747568 | 2013-6-17 | |
金枝國(guó)槐 | 4 | 0 | 0 | 0 | 棵 | 25.00 | 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷)15312747568 | 2013-6-17 | |
金枝國(guó)槐 | - | - | - | 10 | 棵 | 350.00 | 沭陽(yáng)縣完善園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷)15996733680 | 2013-6-17 | |
金枝國(guó)槐 | - | - | - | 9 | 棵 | 300.00 | 沭陽(yáng)縣完善園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷)15996733680 | 2013-6-17 | |
金枝國(guó)槐 | - | - | - | 8 | 棵 | 260.00 | 沭陽(yáng)縣完善園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷)15996733680 | 2013-6-17 | |
金枝國(guó)槐 | - | - | - | 7 | 棵 | 200.00 | 沭陽(yáng)縣完善園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷)15996733680 | 2013-6-17 | |
金枝國(guó)槐 | - | - | - | 6 | 棵 | 150.00 | 沭陽(yáng)縣完善園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷)15996733680 | 2013-6-17 | |
金枝國(guó)槐 | - | - | - | 5 | 棵 | 90.00 | 沭陽(yáng)縣完善園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷)15996733680 | 2013-6-17 | |
金枝國(guó)槐 | - | - | - | 4 | 棵 | 60.00 | 沭陽(yáng)縣完善園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷)15996733680 | 2013-6-17 | |
金枝國(guó)槐 | - | - | - | 7 | 棵 | 120.00 | 苗木實(shí)時(shí)報(bào)價(jià) | 沭陽(yáng)縣好仁緣綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))13515176787 | 2013-6-17 |
金枝國(guó)槐 | - | - | - | 10 | 棵 | 300.00 | 13515176787 | 沭陽(yáng)縣好仁緣綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))13515176787 | 2013-6-17 |
金枝國(guó)槐 | - | - | - | 3 | 棵 | 20.00 | 苗木實(shí)時(shí)報(bào)價(jià) | 沭陽(yáng)縣好仁緣綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))13515176787 | 2013-6-17 |
金枝國(guó)槐 | - | - | - | 4 | 棵 | 30.00 | 13515176787 | 沭陽(yáng)縣好仁緣綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))13515176787 | 2013-6-17 |
金枝國(guó)槐 | - | - | - | 8 | 棵 | 160.00 | 13515176787 | 沭陽(yáng)縣好仁緣綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))13515176787 | 2013-6-17 |
金枝國(guó)槐 | - | - | - | 6 | 棵 | 75.00 | 13515176787 | 沭陽(yáng)縣好仁緣綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))13515176787 | 2013-6-17 |
金枝國(guó)槐 | - | - | - | 9 | 棵 | 230.00 | 苗木實(shí)時(shí)報(bào)價(jià) | 沭陽(yáng)縣好仁緣綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))13515176787 | 2013-6-17 |
金枝國(guó)槐 | 12 | 0 | 0 | 0 | 棵 | 280.00 | 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷)15312747568 | 2013-6-17 | |
金枝國(guó)槐 | 7 | 0 | 0 | 0 | 棵 | 70.00 | 綠之星花卉苗木場(chǎng)(江蘇宿遷)15312747568 | 2013-6-17 | |
金枝國(guó)槐 | - | - | - | 5 | 棵 | 45.00 | 苗木實(shí)時(shí)報(bào)價(jià) | 沭陽(yáng)縣好仁緣綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))13515176787 | 2013-6-17 |
金枝國(guó)槐 | - | - | - | 9 | 棵 | 300.00 | 江蘇景睿花木(江蘇沭陽(yáng))15951191629 | 2013-6-13 | |
金枝國(guó)槐 | - | - | - | 10 | 棵 | 350.00 | 江蘇景?;?江蘇沭陽(yáng))15951191629 | 2013-6-13 | |
金枝國(guó)槐 | - | - | 6 | - | 棵 | 110.00 | 江蘇景?;?江蘇沭陽(yáng))15951191629 | 2013-6-13 | |
金枝國(guó)槐 | - | - | - | 8 | 棵 | 250.00 | 江蘇景?;?江蘇沭陽(yáng))15951191629 | 2013-6-13 | |
金枝國(guó)槐 | - | - | 7 | - | 棵 | 180.00 | 江蘇景睿花木(江蘇沭陽(yáng))15951191629 | 2013-6-13 | |
金枝國(guó)槐 | - | - | - | 3 | 棵 | 38.00 | 江蘇景?;?江蘇沭陽(yáng))15951191629 | 2013-6-13 | |
金枝國(guó)槐 | - | - | - | 4 | 棵 | 60.00 | 江蘇景睿花木(江蘇沭陽(yáng))15951191629 | 2013-6-13 | |
金枝國(guó)槐 | - | - | - | 5 | 棵 | 85.00 | 江蘇景?;?江蘇沭陽(yáng))15951191629 | 2013-6-13 | |
金枝國(guó)槐 | - | - | - | 4 | 棵 | 30.00 | 沭陽(yáng)縣綠林花卉苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))13852270505 | 2013-6-3 | |
金枝國(guó)槐 | - | - | - | 6 | 棵 | 75.00 | 沭陽(yáng)縣綠林花卉苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))13852270505 | 2013-6-3 | |
金枝國(guó)槐 | - | - | - | 10 | 棵 | 300.00 | 沭陽(yáng)縣綠林花卉苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))13852270505 | 2013-6-3 | |
金枝國(guó)槐 | 5 | - | - | - | 棵 | 35.00 | 江蘇盛天綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇宿遷)13511771533 | 2013-5-25 | |
金枝國(guó)槐 | 4 | - | - | - | 棵 | 25.00 | 江蘇盛天綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇宿遷)13511771533 | 2013-5-25 | |
金枝國(guó)槐 | 8 | - | - | - | 棵 | 100.00 | 江蘇盛天綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇宿遷)13511771533 | 2013-5-25 | |
金枝國(guó)槐 | 7 | - | - | - | 棵 | 70.00 | 江蘇盛天綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇宿遷)13511771533 | 2013-5-25 | |
金枝國(guó)槐 | 3 | - | - | - | 棵 | 15.00 | 江蘇盛天綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇宿遷)13511771533 | 2013-5-25 | |
金枝國(guó)槐 | 12 | - | - | - | 棵 | 280.00 | 江蘇盛天綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇宿遷)13511771533 | 2013-5-25 | |
金枝國(guó)槐 | - | - | - | 8 | 棵 | 160.00 | 沭陽(yáng)縣綠林花卉苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))13852270505 | 2013-5-21 | |
金枝國(guó)槐 | - | - | - | 5 | 棵 | 45.00 | 沭陽(yáng)縣綠林花卉苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))13852270505 | 2013-5-21 | |
金枝國(guó)槐 | - | - | - | 3 | 棵 | 20.00 | 沭陽(yáng)縣綠林花卉苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))13852270505 | 2013-5-21 | |
金枝國(guó)槐 | - | - | - | 7 | 棵 | 120.00 | 沭陽(yáng)縣綠林花卉苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))13852270505 | 2013-5-21 | |
金枝國(guó)槐 | - | - | - | 9 | 棵 | 230.00 | 沭陽(yáng)縣綠林花卉苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))13852270505 | 2013-5-19 | |
金枝國(guó)槐 | 6 | - | - | - | 棵 | 50.00 | 江蘇盛天綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇宿遷)13511771533 | 2013-4-27 | |
金枝國(guó)槐 | 10 | - | - | - | 棵 | 160.00 | 江蘇盛天綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇宿遷)13511771533 | 2013-4-27 | |
金枝國(guó)槐 | - | - | - | 9 | 棵 | 230.00 | 沭陽(yáng)縣錦源園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))13951592778 | 2013-4-1 | |
金枝國(guó)槐 | - | - | - | 8 | 棵 | 160.00 | 沭陽(yáng)縣錦源園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))13951592778 | 2013-4-1 | |
金枝國(guó)槐 | - | - | - | 3 | 棵 | 30.00 | 沭陽(yáng)縣錦源園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))13951592778 | 2013-4-1 | |
金枝國(guó)槐 | - | - | - | 10 | 棵 | 300.00 | 沭陽(yáng)縣錦源園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))13951592778 | 2013-4-1 | |
金枝國(guó)槐 | - | - | - | 5 | 棵 | 60.00 | 沭陽(yáng)縣錦源園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))13951592778 | 2013-4-1 | |
金枝國(guó)槐 | - | - | - | 4 | 棵 | 40.00 | 沭陽(yáng)縣錦源園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))13951592778 | 2013-4-1 | |
金枝國(guó)槐 | - | - | - | 7 | 棵 | 120.00 | 沭陽(yáng)縣錦源園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))13951592778 | 2013-4-1 | |
金枝國(guó)槐 | - | - | - | 6 | 棵 | 75.00 | 沭陽(yáng)縣錦源園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))13951592778 | 2013-4-1 | |
金枝國(guó)槐 | - | - | - | 4 | 棵 | 40.00 | 沭陽(yáng)縣景都園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷)15950630567 | 2013-2-3 | |
金枝國(guó)槐 | - | - | - | 3 | 棵 | 26.00 | 沭陽(yáng)縣景都園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷)15950630567 | 2013-2-3 | |
金枝國(guó)槐 | - | - | - | 8 | 棵 | 160.00 | 沭陽(yáng)縣景都園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷)15950630567 | 2013-2-3 | |
金枝國(guó)槐 | - | - | - | 7 | 棵 | 120.00 | 沭陽(yáng)縣景都園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷)15950630567 | 2013-2-3 | |
金枝國(guó)槐 | - | - | - | 10 | 棵 | 300.00 | 沭陽(yáng)縣景都園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷)15950630567 | 2013-2-3 | |
金枝國(guó)槐 | - | - | - | 6 | 棵 | 85.00 | 沭陽(yáng)縣景都園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷)15950630567 | 2013-2-3 | |
金枝國(guó)槐 | - | - | - | 9 | 棵 | 230.00 | 沭陽(yáng)縣景都園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷)15950630567 | 2013-2-3 | |
金枝國(guó)槐 | - | - | - | 5 | 棵 | 65.00 | 沭陽(yáng)縣景都園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷)15950630567 | 2013-2-3 |
本站所提供的新聞資訊、市場(chǎng)行情等內(nèi)容均為作者提供、網(wǎng)友推薦、互聯(lián)網(wǎng)整理而來,目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表潤(rùn)博園林贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有侵犯您的版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們立即刪除。轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明:http://www.hermeskim.com.cn/news/73076.html。